- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
Descripción de Producto
ZW50-40,5 disyuntor de vacío trifásico de alta tensión de CA para exteriores
1.ZW50 disyuntor de vacío trifásico de alta tensión ac para exteriores
2.es aplicable al lado alimentador de la subestación y a la empresa industrial y minera que necesitan protección general, control y funcionamiento frecuente del interruptor.
3.estructura simple, capacidad de interrupción potente y larga vida útil
ZW50 disyuntor de vacío de alta tensión ac trifásico en exteriores (en adelante "disyuntor de vacío") es una unidad de distribución exterior de tensión nominal de 40,5 kV y frecuencia de 50 Hz, aplicable al lado alimentador de la subestación y a la empresa industrial y minera que necesitan protección general, control y funcionamiento frecuente del interruptor.
El cuerpo principal del disyuntor presenta extinción por vacío, estructura sencilla, potente capacidad de interrupción y larga vida útil. El polo está hecho de resina epoxi / caucho de silicona aislante compuesto, sin aceite y SF6 gas, este disyuntor de vacío aislado sólido está diseñado para el envirionmentalmente amigable.
Aplicación condición ambiental
Temperatura ambiente: Máx + 40ºC, min. -40ºC;
Altitud sobre el nivel del mar: No superior a 2000 m;
Presión del viento: No superior a 700 Pa (equivalente a la velocidad del viento 34 m/s)
Espesor del revestimiento de hielo: 10 mm
Grado de contaminación atmosférica: Clase IV;
Intensidad del terremoto: No superior a 8 grados;
No hay productos químicos inflamables, explosivos, corrosivos (como ácido, álcali y humo oscuro) y fuertes vibraciones en el sitio
Parámetros técnicos
No | Elemento | Unidad | Valor | ||
1 | Tensión nominal | KV | 40,5 | ||
2 | Nivel de aislamiento nominal (nivel del mar: 1000m) | 1 min de frecuencia de potencia de tensión de resistencia | Prueba en seco | 95 | |
Prueba en húmedo (masa fuera del aislamiento) | 85 | ||||
Tensión de resistencia a impulsos de rayos (pico) 1,2/50μs | 200 | ||||
3 | Corriente nominal | R | 1600/2500 | ||
4 | Frecuencia nominal | Hz | 50/60 | ||
5 | Corriente de interrupción de cortocircuito nominal | Ka | 31,5 | ||
6 | Secuencia de funcionamiento nominal | O-0,3s-CO-180s-CO-180s-C. | |||
7 | Tiempos de interrupción de corriente de cortocircuito nominal | veces | 20 | ||
8 | Corriente nominal de cierre de cortocircuito (pico) | Ka | 80 | ||
9 | Corriente nominal de resistencia de pico | 50 | |||
10 | Corriente de resistencia nominal de corto tiempo | 31,5 | |||
11 | Tiempo de ruptura total | s | <0,125 | ||
12 | Duración nominal de cortocircuito | 4 | |||
13 | Vida útil mecánica | veces | 10000 | ||
14 | Tensión nominal de funcionamiento y tensión nominal del circuito auxiliar | V | 110/220 |
Parámetros de características mecánicas del disyuntor
No | Elemento | Unidad | Valor |
1 | Espacio libre de contactos | mm | 18±1 |
2 | Contacto sobre recorrido | mm | 6±1 |
3 | Velocidad de apertura | M/s | 1,6±0,2 |
4 | Velocidad de cierre | M/s | 0,8±0,2 |
5 | Simultaneidad de la apertura y cierre trifásicos | sra. | ≤2 |
6 | Distancia de fase | mm | 680±2 |
7 | Tiempo de rebote de cierre de contacto | sra. | ≤3 |
8 | Resistencia de circuito conductivo de cada fase | μΩ | ≤60 |
9 | Hora de cierre | sra. | 25~60 |
10 | Horario de apertura | sra. | 20~50 |
11 | Frecuencia de potencia nominal del motor de almacenamiento de energía | W | 110 |
12 | Tensión nominal del motor de almacenamiento de energía | V | 220 |
13 | Máx./Mín. Tensión del motor | 120%/80% | |
14 | Tensión nominal de funcionamiento de cierre | 220 | |
15 | Máx./Mín. Tensión de funcionamiento de cierre | 120%/80% | |
16 | Tensión nominal de funcionamiento de apertura | 220 | |
17 | Máx./Mín. Tensión de funcionamiento de apertura | 120%/65% |
Parámetros técnicos del mecanismo de funcionamiento
No | Elemento | Unidad | Valor | |
1 | Tensión nominal de funcionamiento | Abrir el tripper | V | AC220 |
Cierre del mecanismo de disparo | AC220 | |||
2 | Resistencia nominal | Abrir el tripper | Ω | 56 |
Cierre del mecanismo de disparo | 56 | |||
3 | Frecuencia de potencia de salida nominal | Abrir el tripper | W | 320 |
Cierre del mecanismo de disparo | ||||
4 | Frecuencia de potencia del motor de almacenamiento de energía | W | 110 | |
5 | Tensión nominal del almacenamiento de energía del motor | V | AC220 | |
6 | Tiempo de almacenamiento de energía | s | ≤10 |