- Visión General
- Presentación de productos
- Perfil de la empresa
- Lista de parámetros de producto
- Nuestras ventajas
- Por qué nos eligen
- Embalaje y entrega
Información Básica.
No. de Modelo.
S11
Uso
Transformador de Potencia
Características Frecuencia
Frecuencia de alimentación
Forma de Core
Anillo
Marca
Yawei
modelo no
S(f)sz9, S(f)SZ10, S(f)SZ11
material de bobinado
cobre/aluminio
tensión de entrada
10kv,11kv,15kv,22kv,30kv
tensión de salida
380V, 400v
frecuencia
50/60hz
grupo vectorial
Dyn11/Yyn0/Yzn11
tensión primaria nominal
11
tensión secundaria nominal
0,38
Paquete de Transporte
Wooden Case
Especificación
as per design
Marca Comercial
YaWei electric
Origen
China
Código del HS
850423110
Capacidad de Producción
30sets/Months
Descripción de Producto
Descripción del producto
Transformador sumergido en aceite, utilice el software japonés de análisis Toshiba y nuestra empresa cálculos especiales y procedimientos de validación para garantizar el rendimiento de los productos. Equipo de proceso superior, elaboración de la selección de materiales y fabricación eficiente hacen que el transformador tenga pequeño volumen, peso ligero, baja pérdida, baja descarga parcial, bajo ruido características.
El producto es estable, fiable, económico, protección ambiental.se puede aplicar a muchos lugares como plantas de energía, subestación de transformador, gran minería industrial y empresa petroquímica, etc.
Si usted está interesado en convertirse en el agente extranjero de nuestra compañía,
por favor, póngase en contacto con nosotros.
Estructura del producto
YAWEI 35KV Transformer de aceite lmmersed parámetros técnicos principales | ||||||||||||
Capacidad nominal (KVA) | Combinación de voltaje | Conexión símbolo | Sin carga Pérdida (KW) | En carga Pérdida (KW) (75ºC) | Impedancia (%) | Peso (KG) | Dimensiones (mm) | |||||
Alta tensión (KV) | Alcance de toque (%) | Baja tensión (KV) | Aceite | Total | Longitud | Anchura | Altura | |||||
50 | 25 30 33 35 | ±5 ±2×2,5 | 0,23 0,38 0,4 0,44 0,48 0,6 | Dyn11 Yyn0 | 0,166 | 1,285 | 6,44 | 165 | 535 | 1120 | 670 | 1235 |
80 | 0,209 | 1,734 | 6,66 | 195 | 670 | 1120 | 700 | 1270 | ||||
100 | 0,244 | 2,138 | 6,39 | 210 | 745 | 1120 | 720 | 1285 | ||||
125 | 0,286 | 2,552 | 6,27 | 215 | 790 | 1160 | 715 | 1330 | ||||
160 | 0,3 | 3,027 | 6,4 | 245 | 970 | 1245 | 785 | 1365 | ||||
200 | 0,361 | 3,649 | 6,28 | 360 | 1050 | 1245 | 795 | 1380 | ||||
250 | 0,424 | 4,294 | 6,49 | 285 | 1175 | 1335 | 880 | 1395 | ||||
315 | 0,51 | 5,2 | 6,31 | 310 | 1305 | 1380 | 920 | 1420 | ||||
400 | 0,613 | 6,171 | 6,31 | 355 | 1540 | 1510 | 1010 | 1455 | ||||
500 | 0,716 | 7,452 | 6,51 | 390 | 1760 | 1120 | 1105 | 1502 | ||||
630 | 0,897 | 8,65 | 6,60 | 430 | 2000 | 1120 | 1210 | 1527 | ||||
800 | 1,042 | 10,181 | 6,24 | 525 | 2545 | 2080 | 1215 | 1770 | ||||
1000 | 1,22 | 12,375 | 6,30 | 600 | 2885 | 2125 | 1270 | 1850 | ||||
1250 | 1,457 | 15,119 | 6,40 | 690 | 3275 | 2150 | 1300 | 1950 | ||||
1600 | 1,796 | 18,337 | 6,53 | 840 | 3955 | 2310 | 1355 | 2070 | ||||
2000 | 2,105 | 21,122 | 6,47 | 1010 | 4775 | 2390 | 1395 | 2170 | ||||
2500 | 2,514 | 25,296 | 6,29 | 1145 | 5550 | 2515 | 1435 | 2300 |
1.tenemos más de 20 años para producir diferentes tipos de transformadores.
2.nuestra fábrica continúa insistiendo a los clientes orientados y buscar desarrollo de la tecnología y la ciencia
3.nuestros productos tienen alta calidad y el amor profundo de nuestros clientes
4.nuestros productos han pasado la certificación de sistema de calidad ISO9001:2000 .
5.tenemos una cadena de suministro fuerte y servicio de posventa.