Transformador de corriente el casquillo de 72.5kv en el exterior de gas de tanque muerto el disyuntor

Transformador de corriente el casquillo de 72.5kv en el exterior de gas de tanque muerto el disyuntor - Somos una fábrica especializada en la fabricación de equipos de transformación eléctrica de alta calidad. ¡Contáctenos hoy para más información!
Solicitar un presupuesto

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
LBR
Aislante Medio
Resina Epoxi
Instalación
Tipo de barras
Paquete de Transporte
Wooden Case
Especificación
72.5kv
Marca Comercial
HEMG
Origen
China
Capacidad de Producción
5000

Descripción de Producto

 
 Cableado de la  relación entre  el  transformador de corriente           La clase. Proporción. La cantidad. La ubicación.    
            5P20 25VA  200-400-600-800-1000-1200:5A 6 (dos por cada casquillo)  Los casquillos de salida    
200-400-600-800-1000-1200 / 5           CL0.2 25VA  200-400-600-800-1000-1200:5A 3 (uno para cada casquillo)  El Casquillo de entrada.    
            5P20 25VA  200-400-600-800-1000-1200:5A 3(uno para cada casquillo)  El Casquillo de entrada.    
                       
La medición 1                    
200-400-600-800-1000-1200 / 5                      
                       
La protección de 3                    
200-400-600-800-1000-1200 / 5                      
 El casquillo de salida  El Casquillo de entrada
Polo La posición Toca Proporción La precisión Carga(A) Polo La posición Toca Proporción La precisión Carga(A)
Un   S1-S2 200/5 5P20 25 Un   S1-S2 200/5 5P20 25
S1-S3 400/5 5P20 25 S1-S3 400/5 5P20 25
S1-S4 600/5 5P20 25 S1-S4 600/5 5P20 25
S1-S5 800/5 5P20 25 S1-S5 800/5 5P20 25
S1-S6 1000/5 5P20 25 S1-S6 1000/5 5P20 25
S1-S7 1200/5 5P20 25 S1-S7 1200/5 5P20 25
  S1-S2 200/5 5P20 25   S1-S2 200/5 0.2 25
S1-S3 400/5 5P20 25 S1-S3 400/5 0.2 25
S1-S4 600/5 5P20 25 S1-S4 600/5 0.2 25
S1-S5 800/5 5P20 25 S1-S5 800/5 0.2 25
S1-S6 1000/5 5P20 25 S1-S6 1000/5 0.2 25
S1-S7 1200/5 5P20 25 S1-S7 1200/5 0.2 25
                       
 El casquillo de salida  El Casquillo de entrada
Polo La posición Toca Proporción La precisión Carga(A) Polo La posición Toca Proporción La precisión Carga(A)
B   S1-S2 200/5 5P20 25 B   S1-S2 200/5 5P20 25
S1-S3 400/5 5P20 25 S1-S3 400/5 5P20 25
S1-S4 600/5 5P20 25 S1-S4 600/5 5P20 25
S1-S5 800/5 5P20 25 S1-S5 800/5 5P20 25
S1-S6 1000/5 5P20 25 S1-S6 1000/5 5P20 25
S1-S7 1200/5 5P20 25 S1-S7 1200/5 5P20 25
  S1-S2 200/5 5P20 25   S1-S2 200/5 0.2 25
S1-S3 400/5 5P20 25 S1-S3 400/5 0.2 25
S1-S4 600/5 5P20 25 S1-S4 600/5 0.2 25
S1-S5 800/5 5P20 25 S1-S5 800/5 0.2 25
S1-S6 1000/5 5P20 25 S1-S6 1000/5 0.2 25
S1-S7 1200/5 5P20 25 S1-S7 1200/5 0.2 25
                       
 El casquillo de salida  El Casquillo de entrada
Polo La posición Toca Proporción La precisión Carga(A) Polo La posición Toca Proporción La precisión Carga(A)
C   S1-S2 200/5 5P20 25 C   S1-S2 200/5 5P20 25
S1-S3 400/5 5P20 25 S1-S3 400/5 5P20 25
S1-S4 600/5 5P20 25 S1-S4 600/5 5P20 25
S1-S5 800/5 5P20 25 S1-S5 800/5 5P20 25
S1-S6 1000/5 5P20 25 S1-S6 1000/5 5P20 25
S1-S7 1200/5 5P20 25 S1-S7 1200/5 5P20 25
  S1-S2 200/5 5P20 25   S1-S2 200/5 0.2 25
S1-S3 400/5 5P20 25 S1-S3 400/5 0.2 25
S1-S4 600/5 5P20 25 S1-S4 600/5 0.2 25
S1-S5 800/5 5P20 25 S1-S5 800/5 0.2 25
S1-S6 1000/5 5P20 25 S1-S6 1000/5 0.2 25
S1-S7 1200/5 5P20 25 S1-S7 1200/5 0.2 25

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.