Tipo de aguja y Triple Número de fila Rcb162117

¡Descubre nuestra aguja Rcb162117 de alta calidad! Somos una fábrica especializada en la fabricación de agujas y triples para satisfacer todas tus necesidades de costura.
Solicitar un presupuesto

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
RCB162117
entrega
5-7days
lugar de origen
china changzhou (continental)
peso
44,8g
Paquete de Transporte
Single Box or as Your Requirements
Especificación
P6
Marca Comercial
SUMA or OEM
Origen
Changzhou, Jiangsu, China
Código del HS
84836000
Capacidad de Producción
10000PCS/Month

Descripción de Producto


Tipo de aguja y Triple Número de fila RCB162117

FC, Fcb, RC, Rcb dibujan Cup Embrague unidireccional
 
Características de FC RC cojinete de agujas  

?Las agujas de tres piezas Conjunto de bloqueo equipado para funcionar.  
?Par aumenta el doble de lo normal modelo HF.  
?Permitir la indexación de alta frecuencia debido a su baja masa .

hora de entrega y plazos de pago
hora de entrega: 1 día de la muestra, 5 a 7 días para el gran pedido  
Condiciones de pago: TT, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal  
El paquete: roll pack, caja de madera o personalizado  

Catálogo de RC el rodamiento de agujas  
 

La designación de cojinete
Masa aprox. Designación
Fw D C Par
G Mm Nm
RC02 2 3.175 7.15 6.35 0.32
RC040708 3.5 6.35 11.112 12.7 2.03
RC040708-FS. 3.5 6.35 11.112 12.7 2.03
RC061008 4.7 9.525 15.875 12.7 5.45
RC061008-FC 4.7 9.525 15.875 12.7 5.45
RC081208 9.2 12.7 19,05 12.7 8.84
RC081208-FS. 9.2 12.7 19,05 12.7 8.84
RC101410 14.5 15.875 22.225 15,88 16.9
RC101410-FC 14.5 15.875 22.225 15,88 16.9
RC121610 16.2 19,05 25.4 15,88 23.3
RC121610-FS. 16.2 19,05 25.4 15,88 23.3
RC162110 17 25.4 33.338 15,88 49.6
RC162110-FC 17 25.4 33.338 15,88 49.6
RCB061014 12 9.525 15.875 22.22 4.83
RCB061014-FS. 12 9.525 15.875 22.22 4.83
RCB081214 16 12.7 19,05 22.22 7.9
RCB081214-FC 16 12.7 19,05 22.22 7.9
RCB101416 21.3 15.875 22.225 25.4 15.4
RCB101416-FS. 21.3 15.875 22.225 25.4 15.4
RCB121616 26.5 19,05 25.4 25.4 20.9
RCB121616-FC 26.5 19,05 25.4 25.4 20.9
RCB162117 44.8 25.4 33.338 26.99 45
RCB162117-FS. 44.8 25.4 33.338 26.99 45

 
 
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.