Información Básica.
No. de Modelo.
solar bracket
carga de viento
150 km/h.
carga de nieve
1,4kn/m2
tipo de modelo
marco
color
natural
capacidad
30000pcs mensuales
tensión de salida
110v/220v
tiempo de trabajo
8-10h
tipo de batería
ácido de plomo
Paquete de Transporte
Carton Box or Wooden Pallet with Customer Require
Especificación
10kw solar panel mounting
Marca Comercial
EFI
Origen
China
Capacidad de Producción
10000sets/Week
Descripción de Producto
Descripción de la tierra de acero de la Energía Solar Fotovoltaica Solar el seguimiento de soportes de montaje
Las materias primas | Aluminio 6063;HDG Acero inox 304; |
Estilos | Monopolar, Doble Polacos, la Fundación de hormigón, Tornillos de tierra Casa de las estructuras de montaje de techo |
El equipo de fabricación | La extrusión, laminado en frío, Cortar, desbarbar, punzonado, tocar, el biselado máquinas |
Tratamiento de superficie | HDG(galvanizado en caliente ),pre-galvanizado,eléctrico-galvanizar(amarillo o blanco), recubrimiento de polvo (negro, verde, blanco, gris y azul), de aluminio anodizado... |
El uso | La luz solar panel solar de la industria, industria, energía solar la industria, energía solar la industria, energía solar , solar de la industria de la estación de granja y parque solar de la industria. |
Dimensiones | Personalizar |
Longitudes | Ya sea de 10 pies o 20 pies o cortado en la longitud según los requisitos de clientes. |
Grosor | Por encima de 0,7 mm o personalizada. |
MOQ | 1000 piezas |
La garantía | 10 años de garantía y de 25 años de vida de servicio |
Imágenes de soportes de montaje en suelo de acero de la Energía Solar Fotovoltaica Solar Tracking