- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
LC1 D12
estándar
iec 60947-1
tensión de la bobina
24,48,110,220,230,240,380,415,440V
corriente nominal
9,12,18,25,32,40,50,65,80,95A
frecuencia
50Hz,60Hz,50Hz/60Hz
certificado
ce
Paquete de Transporte
Inner Box/Carton
Especificación
50PCS/CTN
Marca Comercial
SONTUOEC, WZSTEC
Origen
China
Código del HS
8536490000
Capacidad de Producción
5000pieces/Day
Descripción de Producto
GENERAL
El contactor ac serie ST2 es adecuado para utilizar en los circuitos la tensión nominal de hasta 660V AC 50Hz o 60Hz, corriente nominal de hasta 95A, para fabricar y romper, arrancar y controlar con frecuencia el motor ac. Combinado con el bloque de contactos auxiliares, el temporizador de retardo y el dispositivo de bloqueo de la máquina, etc., se convierte en el contactor de retardo, el contactor de bloqueo mecánico, el arrancador estrella-triángulo. Con el relé térmico, se combina en el motor de arranque electromagnético. El contactor se produce de acuerdo con IEC 60947-1.Especificaciones
Tipo | ST2-09 | ST2-12 | ST2-18 | ST2-25 | ST2-32 | ST2-40 | ST2-50 | ST2-65 | ST2-80 | ST2-95 | |
Corriente nominal de trabajo (A) | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
AC4 | 3,5 | 5 | 7,7 | 8,5 | 12 | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
Potencias normalesde motores de 3 fases 50/60Hz en la categoría AC-3 | 220/230V | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 |
380/400V | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
415V | 4 | 5,5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 25 | 37 | 45 | 45 | |
500V | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | |
660/690V | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | |
Corriente de calor nominal (A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |
Vida eléctrica | AC3 (X104) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
AC4 (X104) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
Vida útil mecánica (X104) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | |
Número de contactos | 3P+NO | 3P+NC+NO | |||||||||
3P+NC |
Nuestros Servicios:
- Precio competitivo
- Servicio y soporte de continuidad
- Buen servicio
- Fiabilidad de calidad y larga vida útil del producto.