- Visión General
- descripción de producto
- Grupo
- parametros de producto
- La especificación
- La creación de redes
- El servicio posventa
- Perfil de empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Ca de la serie de AMC medidor de panel multifunción es un medidor inteligente diseñado para la alimentación necesidades de monitorización de sistemas de energía eléctrica, empresas industriales y mineras, utilidades y edificios inteligentes, etc. Se integra a la medición de parámetros de potencia, tales como monofásicos o trifásicos de corriente, voltaje, potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente, frecuencia, factor de potencia.
Gran luminosidad de la interfaz de pantalla LCD/LED, parametrización y el control a través de botones, ideal para la alimentación en tiempo real sistemas de vigilancia. Puede sustituir directamente los transmisores de energía convencionales e instrumentos de medición. Como una inteligente digital front-end de los componentes de adquisición, el instrumento ha sido ampliamente utilizado en diversos sistemas de control, sistemas SCADA y la energía de sistemas de gestión.
![]() | ![]() | ![]() |
AMC48 | AMC72 | AMC96 |
![]() | ![]() | ![]() |
AMC48L | AMC72L | AMC96L |

Parámetro técnico | Valor | |
La entrada | Valor nominal | El voltaje de CA:Solo phaseAC 100V, 400V |
Tres phaseAC 100V, 400V, 660V(UL-L,sólo 72/ 96) | ||
La corriente alterna:AC1A,5a. | ||
El voltaje de cc:1000V, 300V,75mV,10V; | ||
La corriente DC: 0-20mA,4-20 mA,5a. | ||
La sobrecarga | Voltaje: 1,2 veces el valor nominal (continua); 2 veces el valor nominal /1 segundo. | |
Actual:1,2 veces el valor nominal (continua); 10 veces el valor nominal /1 segundo. | ||
La frecuencia | 45 Hz~65Hz | |
El consumo de energía | El consumo de energía de cada uno de tensión, el circuito de entrada actual es inferior a 0.5VA | |
La precisión | La clase 0.5 | |
Función | Mostrar | LCD o LED |
La comunicación | RS485, el protocolo Modbus RTU;(1 bit de inicio,8 el bit de datos,1 bit de parada, no hay paridad). | |
Tasa de Baudios 2400/4800 bps 9600/19200/etc. | ||
Alarma | El canal 1 relé pasivo,póngase en contacto con capacidad 3A/30VDC,3A/250VAC, alta, baja la alarma de desequilibrio,etc. | |
Analog | DC4~20mA,( cargar <500Ω) | |
(Nota: El cable blindado es especialmente seleccionada por la señal de entrada y salida). | ||
Cambiar | Canal de entrada:4 o 2 canales de entrada de contacto seco, fuente de alimentación incorporada | |
Salida:salida de conmutación de 2 canales de contacto de relé,NO,capacidad:3A/30VDC,3A/250 VAC. | ||
Alimentación auxiliar | AC/DC 85-265 V | |
El consumo de energía | <5VA | |
La resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ | |
Frecuencia de alimentación de tensión de ruptura | Entre los terminales de alimentación y señal de entrada, salida de los terminales 2kV/1min (RMS) | |
Entre la shell y todos los conjuntos de terminales(excepto el conjunto de terminales de tensión de referencia de menos de 40V) de 4 kV ac | ||
Medio ambiente | La temperatura | Operación: -10ºC~+55ºCStorage: -25°C ~+70°C |
La humedad | ≤95%HR, sin condensación, sin gases corrosivos | |
La altitud | ≤ 2500m |

