Información Básica.
Descripción de Producto
La caja de velocidades puede personalizarse para diferentes velocidades y el par para satisfacer los requisitos de aplicación, con una alta durabilidad, alto rendimiento, alta precisión, par de arranque de alta, baja tasa de fracasos, pequeño tamaño, fácil montaje y desmontaje.Las funciones opcionales incluyen codificadores, supresores de ruido, personalizado personalizado de los ejes de las terminaciones de cables y montaje, personalizado y extensiones de eje trasero.
El nombre del producto | 36mm de diámetro motor del engranaje planetario |
Tipo de motor | Cepillo de carbono el conmutador |
Tipo de engranaje | Engranaje recto planeta reductora |
Material de la caja de engranajes | Acero 1045 |
Material Geartrain | 40Cr , acero metalurgia de polvos |
El material del eje | De acero de 40CR |
El soporte del eje de salida | Doble rodamiento de bolas |
El sentido de giro | CW/reversible de izda. |
Servicio de OEM y ODM. | Disponible |
Certificado | La CE, ROHS, SGS, TUV,IATF16949 |
Encoder | 3PPR PPR,7,Click ME-37 para ver detalles |
Configuración del eje | D-cut,el chavetero,Ronda ,Hexagon, ranurado u otro tipo |
Elemento de personalización | Velocidad , el par, la brida , el eje, clasificación IP |
Requisitos adicionales | El latiguillo, conector, el acoplamiento de ,encoder,o en otras partes |
Caja de velocidades de datos:
Número de etapas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
La relación Reducation | 3,3;4,6 | El 11,2;15,5;21,5 | El 37,7;52,1;72;100 | 126;174;241;334;462 | 423;585;810;1120;1549;2142 |
Longitud de la caja de velocidades "L"mm | 20.7 | 26.4 | 32.2 | 38 | 43.8 |
Par de funcionamiento(kgf.cm) | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Romper marcha par(kgf.cm) | 30.00 | 60.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
Preparando la eficiencia | El 90% | El 81% | El 73% | El 65% | El 59% |
El motor de datos:
Los datos del motor | |||||||||
Tipo de motor | La tensión nominal(V). | Sin carga velocidad (rpm). | Sin corriente de carga(mA). | La velocidad de carga nominal(rpm ). | Corriente nominal (mA). | El par nominal(gf.cm) | La salida nominal(W). | Cale par(gf.cm) | Corriente de descarga(mA). |
R-555123000 | 12 | 3000 | ≤ 140 | 2500 | ≤ 540 | 179 | 4.51 | 1210 | ≤3.1. |
R-555124500 | 12 | 4500 | ≤ 200 | 3950 | ≤ 850 | 183 | 7.42 | 1508 | ≤5.9 |
R-555126000 | 12 | 6000 | ≤ 320 | 5240 | ≤1340 | 215 | 11.5 | 1722 | ≤9.3 |
R-555243500 | 24 | 3500. | ≤ 115. | 2920 | ≤ 450 | 246 | 7.5 | 1762 | ≤2.7 |
R-555244500 | 24 | 4500 | ≤ 140 | 3980 | ≤ 440 | 189 | 7.8 | 1713 | ≤3.4 |
R-555246000 | 24 | 6000 | ≤ 140 | 5300 | ≤ 850 | 284 | 15.7 | 2360 | ≤6.2 |
GR123400 | 12 | 3400 | ≤70 | 2950 | ≤ 140 | 30 | 0.9 | 242 | ≤0,76 |
GR127000 | 12 | 7000 | ≤ 140 | 5650 | ≤ 614 | El 79,7 | 4.6 | 472 | ≤3,03 |
GR124500 | 12 | 4500 | ≤100 | 3600 | ≤ 260 | 48.9 | 1.8 | 261 | ≤1.1. |
GR244500 | 24 | 4500 | ≤60 | 3670 | ≤ 131 | 47.6 | 1.8 | 281 | ≤0,59 |
GR247000 | 24 | 7000 | ≤85 | 6000 | ≤ 280 | 70.6 | 4.4. | 455 | ≤1,54 |
El embalaje y DeliveryL:
Preguntas frecuentes
1. Se puede hacer la caja de velocidades con especificaciones personalizadas?
Sí. Contamos con equipo de diseño y desarrollo, también un gran período de ingenieros, cada uno de ellos
Muchos años de experiencia.
2.proporcionan las muestras?
Sí. Nuestra empresa puede proporcionar las muestras a usted, y el tiempo de entrega es de aproximadamente 10-15 días según la especificación de la caja de cambios que necesita.
3.Lo que es su MOQ?
Nuestro MOQ es de 1.000 equipos. Pero al principio de nuestro negocio, aceptamos pedido pequeño.
4. ¿Tiene el producto en stock?
Lamento que donot tienen el producto en stock, todos los productos están hechos con pedidos.
5. ¿Proporcionan apoyo tecnológico?
Sí. Nuestra empresa dispone de equipo de diseño y desarrollo, podemos proporcionar tecnología de apoyo si
Necesita.
6.La forma de barco para nosotros?
Le enviaremos la mercancía a la función de la DHL o UPS o FEDEX etc cuenta que usted proporcione.
7.Cómo pagar el dinero?
Aceptamos T/T de antemano. También tenemos distintos tipos de cuenta bancaria para recibir dinero, como nosotros dollors RMB o...
8. ¿Cómo puedo saber el producto es adecuado para mí?
Frist, deberá proporcionar la información más detallada información sobre el producto. Recomendaremos el tema de acuerdo a sus necesidades de la especificación. Después de confirmar, vamos a preparar las muestras a usted también ofreceremos algunos buenos avances según su uso del producto.
9. ¿Puedo ir a visitar a su empresa?
Sí, usted puede venir a nuestra empresa para visitar en cualquier momento, y bienvenidos a visitar nuestra empresa.
10. ¿Cómo ponerse en contacto con nosotros ?
Por favor envíe una consulta