- Visión General
- parametros de producto
- descripción de producto
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Número de golpes
De cuatro tiempos
El formulario de acuerdo cilindro
L
Número de cilindros
4 cilindros
Tipo
Motor eléctrico
marca
poder yunnei
potencia
33,5kw 55kw 71kw
Paquete de Transporte
The Wooden Case
Especificación
iron
Marca Comercial
poder yunnei
Origen
Qingzhou
Código del HS
8408909290
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto
Shandong Yunnei YN Motor Diesel de serie para el tractor
YN4H | ||||||||||||||||||||||||
El desplazamiento | Motor 2.5L | |||||||||||||||||||||||
Los caballos de fuerza | 40KW | 45 KW | 50KW | 40KW | 45 KW | 50KW | ||||||||||||||||||
La entrada de aire | Naturalmente aspirado | |||||||||||||||||||||||
Potencia nominal | 30KW | 33,8KW | 36,8KW | 29,5KW | 33,1KW | 36,8KW | ||||||||||||||||||
La velocidad | 2300r/min. | 2400r/min. | 2300r/min. | 2400r/min. | ||||||||||||||||||||
Par máximo | 165nm | 180 N.m. | 184 N.m. | 165nm | 180 N.m. | 190 N.m. | ||||||||||||||||||
YN4H5 | ||||||||||||||||||||||||
El desplazamiento | 2.8L | |||||||||||||||||||||||
El sistema de combustible | VE | |||||||||||||||||||||||
Los caballos de fuerza | 60 | 70 | ||||||||||||||||||||||
La entrada de aire | Turbo | |||||||||||||||||||||||
Potencia nominal | 44,1 KW | 51,5KW | ||||||||||||||||||||||
La velocidad | 2400r/min. | |||||||||||||||||||||||
Par máximo | 242nm | 277nm | ||||||||||||||||||||||
YN4P/YN4PL | ||||||||||||||||||||||||
El desplazamiento | 3.5L | |||||||||||||||||||||||
El sistema de combustible | CR | |||||||||||||||||||||||
Los caballos de fuerza | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||
La entrada de aire | Naturalmente aspirado | Turbocompresor refrigerado por inter | ||||||||||||||||||||||
Potencia nominal | 44,1 KW | 51,5KW | 58.8KW | 66,2KW | 74KW | |||||||||||||||||||
La velocidad | 2400r/min. | |||||||||||||||||||||||
Par máximo | 232 N.m. | 267nm | 315nm | 355nm | 365 N.m. | |||||||||||||||||||
YN4JL. | ||||||||||||||||||||||||
El desplazamiento | 4.8L | |||||||||||||||||||||||
El sistema de combustible | CR | |||||||||||||||||||||||
Los caballos de fuerza | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||||||||||||||||||
La entrada de aire | Turbocompresor refrigerado por inter | |||||||||||||||||||||||
Potencia nominal | 88.3KW | 95.6KW | 102KW | 110.3KW | ||||||||||||||||||||
La velocidad | 2300r/min. | |||||||||||||||||||||||
Par máximo | 504 N.m. | 543nm | 577nm | 595nm |
Yunnei Power Co, Ltd es una empresa con 60 años de experiencia en motores Diesel y grupos electrógenos diesel.
Top 1 de 4 cilindros diesel área del motor y el Top 3 en toda la industria del motor diesel. Yunnei tiene tres bases de fabricación en Shandong, Kunming y Chengdu, cinco centros técnicos basados en alemán, Shandong Qingzhou, Chengdu, Kunming, y Wuxi.
Q1: ¿Cuál es su pago?
Respuesta: aceptamos T/T y L/C
Q2: ¿Cuál es su MOQ?
Respuesta: MOQ es 1.
Q3: ¿Cuál es su plazo de entrega?
Respuesta:3-7Promedio de días, excepto para productos personalizados.
Q4: ¿se ofrecen algunos servicios?
Respuesta: Sí y también proporcionamos servicios de ODM.
Q5: ¿Cuál es su wanrranty?
Respuesta: Ofrecemos un año de garantía para nuestros grupos electrógenos.
P6: ¿ probar todos sus bienes antes de la entrega?
Respuesta: Sí, tenemos una prueba 100% antes del parto.