- Visión General
- Descripción general
- Parámetro técnico principal
- El embalaje
- Ferias Internacionales
- Espectáculo de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Esta serie de los contactores de vacío está diseñado para atender redes de poder con una frecuencia de CA de 50 Hz. El circuito principal tensión nominal es de 1140v, y la intensidad nominal puede ser de hasta 630A. Es ideal para hacer, romper, con frecuencia el arranque, y el control de los motores de CA. Además, puede ser utilizado para formar un arrancador magnético con una variedad de dispositivos de protección, tales como el JDB protector electrónico integrado, JR9 tipo de dispositivo de protección de sobrecorriente y la resistencia capacitancia absorbedor. Este vacío el contactor está especialmente indicado para la formación de un anti-magnético de la explosión de arranque.
El contactor se ajusta a la IEC 60947-4-1, GB/T 14048.4, y JB/TN 7122 normas. Sus principales indicadores de desempeño han llegado a nivel internacional, convirtiéndola en una elección fiable y eficiente para diferentes aplicaciones. Este producto está disponible en dos el mecanismo de funcionamiento tipos: tipo de mecanismo de funcionamiento de la bobina y el tipo de mecanismo de funcionamiento de imán permanente. El tipo de mecanismo de funcionamiento de la bobina es el más comúnmente utilizados, pero los clientes pueden elegir el tipo adecuado según sus necesidades de aplicaciones específicas.
El tema | Unidad | 63 | 80A | 125 A | 160A | 250A | 400 A | 630 A |
Tensión nominal del circuito principal | KV | 1.14 | ||||||
Corriente nominal del circuito principal | Un | 63 | 80 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 |
Circuito principal de la capacidad de hacer | A/100 veces | 630 | 800 | 1250 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 |
Capacidad de ruptura en el circuito principal | A/100 veces | 504 | 640 | 1000 | 1280 | 2000 | 3200 | 5040 |
Circuito principal de la P.F. tensión de ruptura | KV | 10 | ||||||
Vida eléctrica AC3 | Diez mil veces | 60 | ||||||
Vida eléctrica AC4 | Diez mil veces | 6 | ||||||
Tiempo de vida mecánica | Diez mil veces | 100 | ||||||
La frecuencia nominal de funcionamiento AC3 | Veces/h | 600 | ||||||
La frecuencia nominal de funcionamiento AC4 | Veces/h | 120 | ||||||
Frecuencia de funcionamiento de corto plazo(20s) | Veces/h | 2000 | ||||||
La separación entre contactos abiertos | Mm | 1.5±0.1 | 1.8±0.1 | 2.0±0.1 | 2.2±0.1 | |||
A lo largo de viajar | Mm | 0.8±0.1 | 1.0±0.1 | 1.0±0.1 | 1.0±0.1 | |||
Póngase en contacto con el circuito P/F. tensión de ruptura | KV | 2 | ||||||
La hora de cierre | Ms | ≤100 | ||||||
La hora de apertura | Ms | ≤80 |
El disyuntor de vacío, por favor haga clic en: https://china-vacem.en.made-in-china.com/product-group/roqEnxmCTUYh/Vacuum-Circuit-Breaker-catalog-1.html