- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
gmcc Refrigerator Compressor
refrigerante
R290/R600A/R134A
rendimiento
bajo nivel de ruido
tipo de pistón
cerrado
Paquete de Transporte
Wooden Pallet or as Customer′s Requirement
Marca Comercial
GMCC
Origen
China
Código del HS
84143019
Capacidad de Producción
8000/Year
Descripción de Producto
R290 COMPRESOR DE FRIGORÍFICO
1.Alta eficiencia y ahorro de energía, alta fiabilidad, amplia gama de tensión disponible,
2. R290 el refrigerante puede lograr un rendimiento de enfriamiento rápido para congeladores de gran volumen.





R600a inversor de CC LBP | ||||||||||
100V/220~240V/50~60Hz | ||||||||||
Modelo | Displ(cm3) | Tipo de refrigeración | Tipo de motor | rpm | ASHRAE (-23,3/54,4/32,2ºC) | Altura de vaciado | ||||
Capacidad de refrigeración | COP | |||||||||
w | Kcal/h | BTU/h | W/W | BTU/Wh | ||||||
DZ90V1C | 9 | ST | BLDC | 1320 | 69 | 59 | 235 | 1,85 | 6,31 | 127 |
1620 | 88 | 76 | 300 | 1,9 | 6,48 | |||||
3000 | 172 | 148 | 587 | 1,8 | 6,14 | |||||
4320 | 220 | 189 | 751 | 1,69 | 5,77 | |||||
DZ90V1Q | 9 | ST | BLDC | 1320 | 69 | 59 | 235 | 2 | 6,82 | 141 |
1620 | 88 | 76 | 300 | 2,05 | 6,99 | |||||
3000 | 172 | 148 | 587 | 1,95 | 6,65 | |||||
4320 | 220 | 189 | 751 | 1,65 | 5,63 | |||||
DZ100V1C | 10 | ST | BLDC | 1320 | 82 | 71 | 280 | 1,88 | 6,41 | 127 |
1620 | 101 | 87 | 345 | 1,9 | 6,48 | |||||
3000 | 180 | 155 | 614 | 1,85 | 6,31 | |||||
4320 | 250 | 215 | 853 | 1,69 | 5,77 | |||||
DZ120V1C | 12 | ST | BLDC | 1320 | 86 | 74 | 293 | 1,76 | 6,01 | 127 |
1620 | 108 | 93 | 368 | 1,81 | 6,18 | |||||
3000 | 210 | 181 | 717 | 1,78 | 6,07 | |||||
4320 | 265 | 228 | 904 | 1,65 | 5,63 | |||||
DZ150V1Z | 15 | ST | BLDC | 1320 | 110 | 95 | 375 | 1,83 | 6,24 | 145 |
4620 | 145 | 125 | 495 | 1,88 | 6,41 | |||||
3000 | 270 | 232 | 921 | 1,75 | 5,97 | |||||
4320 | 340 | 292 | 1160 | 1,6 | 5,46 |
R134a LBP | ||||||||||
220V-240V~50/60Hz | ||||||||||
Modelo | Displ(cm3) | Tipo de refrigeración | Tipo de motor | Frecuencia de potencia | ASHRAE (-23,3/54,4/32,2ºC) | Altura de vaciado | ||||
Capacidad de refrigeración | COP | |||||||||
w | Kcal/h | BTU/h | W/W | BTU/Wh | ||||||
PE40E1J-4 | 4 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 110 | 95 | 375 | 1,2 | 4,09 | 164 |
220V-240V~60Hz | 130 | 112 | 444 | 1,35 | 4,61 | |||||
PE40E1H-4 | 4 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 110 | 95 | 375 | 1,4 | 4,78 | 170 |
220V-240V~60Hz | 130 | 112 | 444 | 1,5 | 5,12 | |||||
SE45E1J-4 | 4,5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 120 | 103 | 409 | 1,2 | 4,09 | 175 |
220V-240V~60Hz | 145 | 125 | 495 | 1,35 | 4,61 | |||||
PE50E1F-4 | 4,5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 138 | 119 | 471 | 1,42 | 4,85 | 175 |
220V-240V~60Hz | 162 | 139 | 553 | 1,54 | 5,25 | |||||
PE50H1F-4 | 5 | ST | RSCR | 220V-240V-50Az | 155 | 133 | 529 | 1,6 | 5,46 | 178 |
220V-240V~60Hz | 180 | 155 | 614 | 1,63 | 5,56 | |||||
PE55H1C-4 | 5,5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 170 | 146 | 580 | 1,55 | 5,29 | 178 |
220V-240V~60Hz | 198 | 170 | 676 | 1,65 | 5,63 | |||||
PE65H1D-4 | 6,5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 195 | 168 | 665 | 1,45 | 4,95 | 178 |
220V-240V~60Hz | 220 | 189 | 751 | 1,55 | 5,29 | |||||
PE65H1C-4 | 6,5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 195 | 168 | 665 | 1,55 | 5,29 | 178 |
220V-240V~60Hz | 220 | 189 | 751 | 1,65 | 5,63 | |||||
PE75H1F-4 | 7,5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 220 | 189 | 751 | 1,4 | 4,78 | 178 |
220V-240V~60Hz | 250 | 215 | 853 | 1,5 | 5,12 | |||||
PE75H1D-4 | 7,5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 220 | 189 | 751 | 1,5 | 5,12 | 178 |
220V-240V~60Hz | 250 | 215 | 853 | 1,6 | 5,46 | |||||
R290 LBP | ||||||||||
220V-240V~50Hz | ||||||||||
SA30E1J | 3 | ST | RSIR | 220V-240V~50Hz | 130 | 112 | 444 | 1,3 | 4,44 | 178 |
PA30E1C | 3 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 135 | 116 | 461 | 1,65 | 5,63 | 178 |
PA35E1E | 3,5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 162 | 139 | 553 | 1,52 | 5,19 | 178 |
PA35E1D | 3,5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 165 | 142 | 563 | 1,6 | 5,46 | 178 |
PA35E1C | 3,5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 170 | 146 | 580 | 1,65 | 5,63 | 178 |
PA45E1E | 4,5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 205 | 176 | 699 | 1,55 | 5,29 | 178 |
PA45E1D | 4,5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 205 | 176 | 699 | 1,6 | 5,46 | 178 |
PA45E1C | 4,5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 205 | 176 | 699 | 1,65 | 5,63 | 178 |
PA50H1S | 5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 240 | 206 | 819 | 1,55 | 5,29 | 178 |
PA50H1B | 5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 240 | 206 | 819 | 1,7 | 5,8 | 178 |
PA59H1B | 5,9 | FC | RSCR | 220V-240V~50Hz | 290 | 249 | 989 | 1,7 | 5,8 | 178 |







