Gabinete de cuadros Cuadros Cuadro eléctrico caja de distribución de cuadro de matal Armario metálico del bastidor de la Junta de distribución

Gabinete de Cuadros Metálicos - Somos una fábrica especializada en la fabricación de gabinetes de cuadros metálicos de alta calidad. ¡Compra directamente del fabricante!
Solicitar un presupuesto

Detalles del producto

Información Básica.

Rango de aplicación
Plantas de Energía
Material de Shell
Planchas de acero
Marca
Tiangang
Paquete de Transporte
Wooden Cases
Especificación
As your requirement
Marca Comercial
Tiangang
Origen
Jiangsu
Código del HS
3215964008
Capacidad de Producción
10000 Set/Sets Per Month

Descripción de Producto

Información básica
  Detalles de la rápida      
Lugar  De  Procedencia: Jiangsu,   China   Nombre de marca: Tiangang
Color: Según se  Requiera   Equipos eléctricos:     El equipo de distribución de energía
Uso:   Mansión de fábrica    Emporio residencial   Servicio Post-Venta:
Función: Durable  Y  Seguro Muestras: Aceptable
Tamaño: Como    Requisito Certificación:   ISO9001
Material:     Acero laminado en frío,     Acero galvanizado,     Acero,   Acero inoxidable alumzinc      
General tabla de modelos de gabinetes de pared  
No. Dibujo  No. H(mm) W(mm) D(mm)   El espesor de la carcasa  (mm)   Puntal de la puerta de  Grosor  (mm)     El espesor de placa de montaje  (mm) La tapa  (mm)
1 3215 300 200 150 1.2 1.2 1.5 1.2
2 3315 300 300 150 1.2 1.2 1.5 1.2
3 3415 300 400 150 1.2 1.2 1.5 1.2
4 4315 400 300 150 1.2 1.2 1.5 1.2
5 4320 400 300 200 1.2 1.2 1.5 1.2
6 4420 400 400 200 1.2 1.2 1.5 1.2
7 4620 400 600 200 1.2 1.2 1.5 1.2
8 5320 500 300 200 1.2 1.2 1.5 1.2
9 5420 500 400 200 1.2 1.2 1.5 1.2
10 5425 500 400 250 1.2 1.2 1.5 1.2
11 6420 600 400 200 1.4 1.5 1.5 1.5
12 6425 600 400 250 1.4 1.5 1.5 1.5
13 6520 600 500 200 1.4 1.5 1.5 1.5
14 6625 600 600 250 1.4 1.5 1.5 1.5
15 7520 700 500 200 1.4 1.5 1.5 1.5
16 7525 700 500 250 1.4 1.5 1.5 1.5
17 8620 800 600 200 1.4 1.5 1.5 1.5
18 8625 800 600 250 1.4 1.5 2 1.5
19 8630 800 600 300 1.4 1.5 2 1.5
20 8830 800 800 300 1.4 1.5 2 1.5
21 10625 1000 600 250 1.4 1.5 2 1.5
22 10630 1000 600 300 1.4 1.5 2 1.5
23 10830 1000 800 300 1.4 1.5 2 1.5
24 12630 1200 600 300 1.4 1.5 2 1.5
25 12830 1200 800 300 1.4 1.5 2 1.5
26 12840 1200 800 400 1.4 1.5 2 1.5
27 121030 1200 1000 300 1.5 1.5 2 1.5
28 16840 1600 800 400 1.4 1.5 2 1.5
29 20840 2000 800 400 1.4 1.5 2 1.5
30 101060 1000 1000 600 1.5 1.5 2 1.5
31 121060 1200 1000 600 1.5 1.5 2 1.5
32 148030 1400 800 300 1.5 1.5 2 1.5
33 141030 1400 1000 300 1.5 1.5 2 1.5
34 16840 1600 800 400 1.5 1.5 2 1.5
35 161040 1600 1000 400 1.5 1.5 2 1.5
36 161060 1600 1000 600 1.5 1.5 2 1.5
37 201060 2000 1000 600 1.5 1.5 2 1.5
                 
                 
¿Por qué elegir TianGang: 1. Un proveedor a nivel mundial. 2. Más de 30 años de experiencia profesional en el aparato eléctrico de la industria. 3. Ofrecemos profesional en línea apoyo tecnológico para perfeccionar su solución eléctrica libre. 4. Servicio de ventas con experiencia y la sugerencia. 5. Todos los productos con accesorios bajo un estricto control de calidad y la inspección final antes del envío. 6. Podemos asegurarle que la potente precio competitivo y fiable de productos de calidad. 7. Tarifa de envío más competitiva de nuestro propio transportista de envío. 8. Garantía Garantía: 12 meses 9. Cualquiera que sea grande o pequeño, podemos proporcionarle un servicio-a-uno.   Introducción de la empresa Otros productos La producción de planta Envío y Pago

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.