Información Básica.
No. de Modelo.
WSRT3018
Enlace de la Transformación
AC-AC Drive de frecuencia variable
Naturaleza de alimentación de CC
Tensión Drive de frecuencia variable
Función
Protect The Motor
Marca
Winston
nombre del producto
arrancador suave
material de vaciado
todo el material refractario
formulario de salida
20ma-4 dc salida analógica
salida/entrada de comunicación
rs485
fase
tres fases
certificación
ce
color
gris
garantía
24 meses
potencia
18,5kw
Paquete de Transporte
Export Standard Carton Box
Especificación
36*21*25
Marca Comercial
Winston/OEM/Neutral
Origen
China, Zhejiang, Wenzhou
Código del HS
8511409900
Capacidad de Producción
5000PCS/Month
Descripción de Producto
Fabricante profesional AC 380V de 15KW a 630KW motor trifásico arrancador suave para la bomba de agua
1.Características:
2.Los parámetros técnicos
3.Solicitud:
4.El embalaje y entrega:
5.Company información:
1.Características:
2.Los parámetros técnicos
Arrancador suave 230V/400V/660V-50/60Hz | La potencia nominal del motor | |||
Modelo de arrancador suave | El trabajo actual máximo admisible | 220V | 380V | 660V |
WSTR3007 | 15 | 4KW | 7,5 KW | 11KW |
WSTR3011 | 23 | 5.5KW | 11KW | 15KW |
WSTR3015 | 31 | 7,5 KW | 15KW | 22KW |
WSTR3018 | 38 | 9KW | 18,5 KW | 30KW |
WSTR3022 | 44 | 11KW | 22KW | 37KW |
WSTR3030 | 60 | 15KW | 30KW | 45 KW |
WSTR3037 | 74 | 18,5 KW | 37KW | 55KW |
WSTR3045 | 100 | 22KW | 45 KW | 75KW |
WSTR3055 | 110 | 30KW | 55KW | 90KW |
WSTR3075 | 150 | 37KW | 75KW | 115KW |
WSTR3090 | 160 | 45 KW | 90KW | 132KW |
WSTR3115 | 200 | 55KW | 115KW | 160KW |
WSTR3132 | 250 | 75KW | 132KW | 200KW |
WSTR3160 | 300 | 90KW | 160KW | 250 KW |
WSTR3200 | 360 | 115KW | 200KW | 355KW |
WSTR3250 | 480 | 132KW | 250 KW | 400KW |
WSTR3315 | 590 | 160KW | 315KW | 560KW |
WSTR3355 | 660. | - | 355KW | 630KW |
WSTR3400 | 790 | 200KW | 400KW | 710KW |
WSTR3500 | 1000 | 250 KW | 500KW | 900KW |
WSTR3630 | 1200 | 355KW | 630KW | - |
3.Solicitud:
4.El embalaje y entrega:
5.Company información: