Información Básica.
No. de Modelo.
R017
oem/odm
sí
certificado
ce
material de fusión
aleación de cobre
embalaje
embalaje estándar de exportación
Paquete de Transporte
Carton
Marca Comercial
LINNDAR/ESNEW
Origen
Zhejiang
Código del HS
8536100000
Descripción de Producto
Enlace de fusibles HRC.
La dimensión y datos técnicos:

Tipo de fusible | La tensión nominal (V). | Corriente nominal (A) | El tamaño total (Mm) | ||
Frecuentes(gG) | Rapido(aR) | ||||
R054 | RS54 | 250/500 | 0.5-25 | 5 | 20 |
R055 | RS55 | 250/500 | 0.5-25 | 5 | 25 |
R057. | RS57 | 250/500 | 0.5-30 | 6 | 25 |
R058 | RS58 | 250/500 | 0.5-30 | 6 | 30 |
R014 | RS14 | 380/500 | 0.5-32 | 8.5 | 31.5 |
R015 | RS15 | 380/500 | 0.5-40 | 10 | 38 |
R016 | RS16 | 380/500 | 1-63 | 14 | 51 |
R017 | RS17 | 380/500 | 10-125 | 22 | 58 |
R018 | RS18 | 380/500 | 32-125 | 30 | 57 |
Currrent-Time curva:

Pantalla de la línea Produnction:

Envio y pago:

La estrategia de marca:
