- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
Número polacos
3
Tipo
Circuit Breaker
Función
Disyuntor convencional, Interruptor automático Protección de Fallo, Protección contra sobrecorriente, OVP (Protección contra sobretensiones)
Certificación
ISO9001-2000, CE
Paquete de Transporte
Carton
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
8536200000
Capacidad de Producción
100000PCS/Month
Descripción de Producto
El disyuntor de aire Universal inteligente de la ACB
Descripción del producto
El disyuntor del circuito de aire
Tensión de funcionamiento nominal del martillo es AC400/415/690 V, con la corriente nominal oscila entre 400 a 6300A
Diseño compacto con tipo fijo y withdrawerable
Estándar de la ACB: IEC 60947-2/CE
Telecomunicaciones protocal: Los protocolos de Modbus, Profibus-DP y el dispositivo Net están disponibles
Tensión de funcionamiento nominal del martillo es AC400/415/690 V, con la corriente nominal oscila entre 400 a 6300A
Diseño compacto con tipo fijo y withdrawerable
Estándar de la ACB: IEC 60947-2/CE
Telecomunicaciones protocal: Los protocolos de Modbus, Profibus-DP y el dispositivo Net están disponibles
1.condiciones de temperatura:-5°C~40°C;el valor promedio dentro de 24h no excederá de+35 °C(situación especial excluidos).
2 Altitud:≤2000m.
Grado de contaminación 3:3; el grado
4 condiciones del aire:
En el sitio de montaje, la humedad relativa no excederá del 50% en la temperatura máxima de +40°C, el aumento de la humedad relativa es admisible con arreglo a baja temperatura, humedad relativa puede ser un 90% a +20°C, deben tomarse medidas especiales para la ocurrencia de dews;
El modelo | |||||||||||||
IEC60947-2 GB/T14048.2 | |||||||||||||
Shell corriente de nivel de trama | El INM(A) | 1000 | 2000 | 3200 | 4000 | 6300 | |||||||
Rendimiento Eléctrico | |||||||||||||
Número de polos | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | |||
La frecuencia de funcionamiento | (Hz). | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
Tensión de trabajo nominal | Ue(V). | 400/690 | 400/690 | 400/690 | 400/690 | 400/690 | |||||||
Corriente nominal +40ºC | En(A) | 200,400,630,800,1000 | 630,800,1000,1250,1600,2000 | 2000,2500,3200 | 3200,3600,4000 | 4000,5000,6300 | |||||||
La tensión nominal de la Aislamiento | Ui(V). | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
Impulso nominal tensión de ruptura | Uimp (kV) | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
Polo N de la corriente nominal | En(A) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||
Tipo de ruptura | - | M | H | - | - | ||||||||
Clasificados lo último en cortocircuito la capacidad de segmentación | Uci(kA) | 400V | 50 | 85 | 100 | 100 | 120 | ||||||
690V | 30 | 50 | 65 | 65 | 80 | ||||||||
Clasificados con capacidad de segmentación de corto circuito | Ics(kA) | 400V | 35 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | |||||
690V | 25 | 40 | 50 | 50 | 70 | ||||||||
De corta duración nominal de soportar la corriente(valor eficaz) | La Icw(kA) | 400V | 35(1) | 50(1) | 65(1) | 65(1) | 65(1) | 85(1) | |||||
690V | 25(1) | 40(1) | 50(1) | 50(1) | 65(1) | ||||||||
Tiempo de funcionamiento | (Ms) | Disyunción | 23~32 | 23~32 | 23-32 | 23-32 | 23-32 | ||||||
Cortar | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | ||||||||
Arqueos distancia | (Mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
La vida de servicio | Para la mecánica | Libre de mantenimiento | 15000 | 10000. | 5000 | 5000 | 3000 | ||||||
La vida útil(x) | Mantenido | 30000 | 20000 | 10000. | 10000. | 6000 | |||||||
Vida eléctrica (veces) | 400V | 6000 | 6500. | 3000 | 1500 | 500 | |||||||
900V | 3000 | 3000 | 1500 | 750 | 300 | ||||||||
La separación de la función (tipo cajón) | O. | O. | O. | O. | O. | ||||||||
La protección. | |||||||||||||
Controlador inteligente | O. | O. | O. | O. | O. | ||||||||
Polo n capacidad de protección (sólo 4P y 3P+N) | O. | O. | O. | O. | O. | ||||||||
Conexión y la instalación: | |||||||||||||
La categoría de utilización | B | B | B | B | B | ||||||||
La categoría de instalación | El disyuntor(incluida la principal línea lateral círculo) | IV | IV | IV | IV | IV | |||||||
Circuito auxiliar (a excepción de la bobina primaria RB) | III | III | III | III | III | ||||||||
Grado de contaminación | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
A modo de conexión horizontal | Vertical/Horizontal | Vertical/Horizontal | Vertical/Horizontal | Vertical/Horizontal | Vertical/Horizontal | ||||||||
Método de línea de entrada | Arriba/Abajo | Arriba/Abajo | Arriba/Abajo | Arriba/Abajo | Arriba/Abajo | ||||||||
Método de instalación . | Tipo fijo (3/4). | Tipo cajón(3/4). | Tipo fijo (3/4). | Tipo cajón(3/4). | Tipo fijo (3/4). | Tipo cajón(3/4). | Tipo fijo (3) | Tipo cajón(3/4). | Tipo fijo (3/4). | Tipo cajón(3) |
Diagrama de dimensiones | |||
El INM | Un mm | B mm | C MM |
2000-3P/4P | 306 | 173 | 346 |
2500(Económica)-3P/4P | 306 | 173 | 346 |
2500(tipo de distribución de energía residencial)-3P/4P | 366 | 202.5 | 405 |
3200-3P/4P | 366 | 202.5 | 405 |
4000-3P | 366 | 202.5 | 405 |
4000-4P | 306 | 173 | 346 |
6300-5000a/3P/4P | 366 | 202.5 | 405 |
6300-6300a/3P/4P | 366 | 202.5 | 405 |
La estructura de DISYUNTOR DE AIRE