Información Básica.
No. de Modelo.
ELV_-M Series
tensión nominal de aislamiento ui
690v
tensión nominal de funcionamiento
230/240,400/415
tensión nominal de resistencia de impulso uimp
8
vida útil eléctrica en ac-3 (veces)
10000
vida útil mecánica (tiempos)
20000
altitud máxima de funcionamiento (metros)
menos de 2000
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
small
Marca Comercial
ELECO
Origen
Zhejiang, China
Capacidad de Producción
10000PCS/Month
Descripción de Producto
Aplicación
Los disyuntores de protección de motor de la serie ELV_-M se utilizan principalmente para la sobrecarga y la protección de cortocircuito del motor en AC 50/60Hz, hasta 660V, 80A-0,1 circuito de alimentación, como arrancador de tensión completa y corte del motor, Bajo la carga AC3 o por la sobrecarga y la protección de cortocircuito del circuito y equipo de alimentación en la red de distribución de energía.
Los disyuntores de protección de motor de la serie ELV_-M se utilizan principalmente para la sobrecarga y la protección de cortocircuito del motor en AC 50/60Hz, hasta 660V, 80A-0,1 circuito de alimentación, como arrancador de tensión completa y corte del motor, Bajo la carga AC3 o por la sobrecarga y la protección de cortocircuito del circuito y equipo de alimentación en la red de distribución de energía.
Especificaciones | ||||||||||||||||||||
Tipo | 230/240V | 400/415V | 440V | 500V | 690V | |||||||||||||||
ELV2-M | Am | cg | Am | cg | Am | cg | Am | cg | Am | cg | ||||||||||
R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||
01-06 | 0,1-1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
07 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 20 | |||||||||
08 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 32 | |||||||||
10 | 6,3 | - | - | - | - | 50 | 63 | 50 | 63 | 32 | 40 | |||||||||
14 | 10 | - | - | - | - | 50 | 63 | 50 | 63 | 32 | 40 | |||||||||
16 | 14 | - | - | 63 | 80 | 50 | 63 | 50 | 63 | 40 | 50 | |||||||||
20 | 18 | - | - | 63 | 80 | 50 | 63 | 50 | 63 | 40 | 50 | |||||||||
21 | 23 | 80 | 100 | 80 | 100 | 63 | 80 | 50 | 63 | 40 | 50 | |||||||||
22 | 25 | 80 | 100 | 80 | 100 | 63 | 80 | 50 | 63 | 40 | 50 | |||||||||
32 | 32 | 80 | 100 | 80 | 100 | 63 | 80 | 50 | 63 | 40 | 50 | |||||||||
Rendimiento de funcionamiento del disyuntor de protección del motor | ||||||||||||||||||||
No de serie | Corriente nominal INM(A) | Frecuencia del ciclo de funcionamiento (tiempo/h) | Ciclo de funcionamiento de la vida eléctrica (veces) | Vida útil mecánica (veces) | Total (veces) | |||||||||||||||
1 | ELV2-M | 120 | 2000 | 10000 | 12000 | |||||||||||||||
2 | ELV3-M | 120 | 2000 | 10000 | 12000 | |||||||||||||||
Características de equilibrio de sobrecarga | ||||||||||||||||||||
Paso no | Corriente de prueba(A) | Situación inicial | Tiempo limitado | Resultado de preenganche | Temperatura ambiente | |||||||||||||||
1 | 1,05 | Estado frío | t≥2h | sin viaje | 20ºC±2ºC. | |||||||||||||||
2 | 1,2 | Estado caliente (La corriente aumenta constantemente hasta un valor de mayor valor después de step1) | t<2h | viaje | 20ºC±2ºC. | |||||||||||||||
3 | 1,5 | Comienza después del balance de calor de 1,0in corriente. | Disparo 10A t<2min Grade10 t<4min | Viaje viaje | 20ºC±2ºC. | |||||||||||||||
4 | 7,2 | Estado frío | Disparo 10A 2s<t≤10s Grado 10 4s≤t≤10s | Viaje viaje | 20ºC±2ºC. | |||||||||||||||
Características de sobrecarga sin equilibrio | ||||||||||||||||||||
Paso no | Corriente de prueba(A) | Situación inicial | Tiempo limitado | Resultado de preenganche | Temperatura ambiente | |||||||||||||||
Dos fases | Tercera fase | |||||||||||||||||||
1 | 1,0 | 0,9 | Estado frío | T≥2h | sin viaje | 20ºC±2ºC. | ||||||||||||||
2 | 1,15 | 0 | Estado caliente (la corriente aumenta constantemente hasta un valor de enx después paso 1) | T<2h | viaje | 20ºC±2ºC. |









