- Visión General
- descripción de producto
- Perfil de empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
YCW3
Número polacos
3, 4
Tipo
Air
Función
Disyuntor convencional
Certificación
VDE, CE, CB
corriente nominal
200~6300A
polos
3p/4p
Ue(V)
400/415, 660/690
Ui(V)
1000
frecuencia (hz)
50/60
tipo de instalación
retirada/fija
Paquete de Transporte
Standard Packaging
Especificación
YCW3
Marca Comercial
CNC
Origen
Zhejiang, China
Código del HS
8536200000
Capacidad de Producción
80000 Unit/Units Per Week
Descripción de Producto
China CNC Manufactura 3P 400V y 800 un ACB 3200un disyuntor de circuito de aire
La JOC3 series el disyuntor de aire(en lo sucesivo denominada ACB) es adecuado para el circuito de AC 50Hz/60Hz con tensión de servicio nominal de 400V, 690V y de servicio nominal de corriente entre 200A y 6300A. Se utiliza principalmente para distribuir energía eléctrica y proteger los circuitos y equipos eléctricos contra el exceso de carga, bajo voltaje, cortocircuito y una sola fase problema de masa.
Con inteligente y selectiva, funciones de protección, el disyuntor puede mejorar la fiabilidad de la fuente de alimentación y evitar fallos de alimentación. El disyuntor es aplicable para las centrales eléctricas, fábricas, minas(690V) y modernos edificios de alta, especialmente para el sistema de distribución de intelligentized edificio.
Estándar: IEC/EN 60947-2.
Capacidad de ruptura
Corriente nominal en(A) | 1600 | 2000 | 3200 | 4000 | 6300 | |
Clasificados lo último en cortocircuito Capacidad de ruptura de la ICU(kA) | 400/415V | 65 | 80 | 100 | 120 | 135 |
660/690V | 50 | 65 | 85 | 85 | 100 | |
Servicio de clasificado cortocircuito Capacidad de ruptura de la ICS(kA) | 400/415V | 55 | 65 | 80 | 100 | 135 |
660/690V | 42 | 65 | 70 | 85 | 100 | |
Poco tiempo de soportar la corriente nominal de la ICW.1s (kA) | 400/415V | 50 | 65 | 80 | 100 | 135 |
660/690V | 42 | 65 | 70 | 85 | 100 | |
Rated cortocircuito de decisiones y la capacidad de ruptura de la ICM(kA) | 400/415V | 110 | 176 | 220 | 264 | 297 |
660/690V | 77 | 143 | 154 | 187 | 220 | |
La vida eléctrica | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 1500 | |
Vida mecánica (Mantenimiento). | 30000 | 30000 | 20000 | 20000 | 5000 | |
Vida mecánica (sin mantenimiento). | 20000 | 15000 | 12500 | 10000. | 2500 | |
La dimensión(mm) W x H x L | ||||||
Tipo Drawout | 3P | 285×345×351 | 375×451×432 | 435×486×439 | 435×486×439 | 930×486×439 |
4P | 352×345×351 | 470×451×432 | 550×486×439 | 550×486×439 | / | |
Tipo fijo | 3P | 254×251×320 | 362×362×395 | 426×378×395 | 426×378×395 | / |
4P | 324×251×320 | 457×362×395 | 537×378×395 | 537×378×395 | / |
Nota: 6300A sólo 3P tipo drawout