Información Básica.
Descripción de Producto
Transformador de corriente de núcleo dividido serie AKH-0,66/K-Φ
General
Son productos patentados con un aspecto hermoso, instalación y cableado conveniente, principalmente utilizados en operaciones de energía y proyectos de reconstrucción de electricidad. Generalmente, la salida es señal estándar. Las ventajas de pequeño tamaño, alta precisión, gran capacidad de transporte y conveniente instalación, ahorrando la mano de obra, recursos materiales, recursos financieros y mejorando la eficiencia para los usuarios. Características
Modelo | Ración actual (A) | Precisión | Carga nominal (va) | Diámetro máx. De cable (mm) |
AKH-0,66/K-φ10 | 5 A/1,25mA | 0,5 | 10 | φ10 |
(10-20) A/5mA | ||||
(40-60) A/20mA | ||||
AKH-0,66/K-φ16 | (20-50) A/10mA | 0,5 | 10 | φ16 |
(40-100) A/20mA | ||||
100 A/40mA | ||||
AKH-0,66/K-φ24 | (60-200) A/20mA | 0,5 | 10 | φ24 |
(100-250) A/40mA | ||||
400A-100mA | ||||
AKH-0,66/K-φ36 | (100-200) A/10mA | 0,5 | 10 | φ36 |
(200-400) A/20mA | ||||
(300-600) A/100mA | ||||
400 A/40mA | ||||
600 A/75mA | ||||
AKH-0,66/K-φ24 | (150-200) A/5(1)A | 1 | 1 | φ24 |
(250-300) A/5(1)A | 1,5 | |||
AKH-0,66/K-φ36 | (300-400) A/5(1)A | 1 | 1,5 | φ36 |
(500-600) A/5(1)A | 0,5 | 1,5 |
Dimensión
El cable de salida secundario del transformador es de 1,5 mm² de plomo, cuya longitud estándar es 1m (±10cm error permitido)
Nombre del modelo | Tamaño de contorno (mm) | Tamaño de perforación (mm) | Tolerancia (mm) | |||||
W | H | D | M | N | φ1 | φ2 | ||
AKH-0,66/K-φ10 | 27 | 40 | 26 | 24 | 36 | 10 | 9 | ±1 |
AKH-0,66/K-φ16 | 31 | 50 | 29 | 28 | 42 | 16 | 17 | |
AKH-0,66/K-φ24 | 39 | 71 | 46 | 36 | 52 | 24 | 23,5 | |
AKH-0,66/K-φ36 | 42,5 | 82 | 58 | 40 | 56 | 33,5 | 35 | |
AKH-0,66/K-φ50 | 46,5 | 110 | 90 | 54 | 66,5 | 47 | 52 |
Método de instalación
Foto en el sitio
Presupuesto
Forma | Tipo | Función | FOB Shanghai (USD) |
CT de núcleo dividido | AKH-0,66/K-φ10 | Medición: Corriente alterna (CA) Rango de corriente primaria: 5~60A Precisión: Clase 0,5 Diámetro de perforación: φ10 | 5 |
CT de núcleo dividido | AKH-0,66/K-φ16 | Medición: Corriente alterna (CA) Rango de corriente primaria: 20~100A Precisión: Clase 0,5 Diámetro de perforación: φ16 | 7 |
CT de núcleo dividido | AKH-0,66/K-φ24 | Medición: Corriente alterna (CA) Rango de corriente primaria: 60~400A Precisión: Clase 0,5 Diámetro de perforación: φ24 | 11 |
CT de núcleo dividido | AKH-0,66/K-φ36 | Medición: Corriente alterna (CA) Rango de corriente primaria: 100~600A Precisión: Clase 0,5 Diámetro de perforación: φ36 | 17 |
CT de núcleo dividido | AKH-0,66/K-φ50 | Medición: Corriente alterna (CA) Rango de corriente primaria: 600~800A Precisión: Clase 0,5 Diámetro de perforación: φ50 | 27 |