Información Básica.
No. de Modelo.
un agujero de cobre lengüeta
Forma
Ronda
Certificación
UL, RoHS
línea de productos
lengüeta de cobre
tipo de producto
un agujero de cobre lengüeta
oem
aceptable
Paquete de Transporte
Plastic Bag, Carton, Pallet
Marca Comercial
Maxdao
Origen
China
Capacidad de Producción
100000pieces/Month
Descripción de Producto
descripción de producto
Código de un agujero conductores cilindro largo-no hay ventana de inspección
- Espolón de la compresión de cobre de UL
- Colores para una fácil identificación
- Utilizado para la alimentación y la aplicación de tierra
Ancho de la Tang | La longitud de barril | El espesor de Tang | A lo largo de toda la longitud | El diámetro interior | Outer De diámetro | ||||||
ITEM # | Ref# | DIE COLOR | Tamaño del cable | Tamaño de perno | Nueva C | Nuevo B | Nuevo T | Nueva L | Nuevo ID. | Nuevo OD. | |
STR | Mm². | ± 0,04 | ±0,06 | ±0,02 | ±0,06 | ±0,02 | ±0,02 | ||||
1 | MDL F8-10 | Rojo | 8 AWG | 10 | #10 | 0.41 | 0.81 | 0.08 | 1.07 | 0.18 | 0.27 |
2 | MDL8-14F | Rojo | 8 AWG | 10 | 1/4 | 0.44 | 0.81 | 0.08 | 1.07 | 0.18 | 0.27 |
3 | MDL6-08F | BLUE | 6 AWG | 16 | #8 | 0,42 | 1.12 | 0.09 | 1.48 | 0.20 | 0.29 |
4 | MDL6-10F | BLUE | 6 AWG | 16 | #10 | 0,42 | 1.12 | 0.09 | 1.48 | 0.20 | 0.29 |
5 | MDL6-14F | BLUE | 6 AWG | 16 | 1/4 | 0.41 | 1.12 | 0.09 | 1.48 | 0.20 | 0.29 |
6 | MDL6-56F | BLUE | 6 AWG | 16 | 5/16 | 0,52 | 1.12 | 0.07 | 1.49 | 0.20 | 0.29 |
7 | MDL6-38F | BLUE | 6 AWG | 16 | 3/8 | 0.58 | 1.12 | 0.06 | 1.49 | 0.20 | 0.29 |
8 | MDL4-10F | Gris | 4 AWG | 25 | #10 | 0.50 | 1.12 | 0.09 | 1.53 | 0.26 | 0.35 |
9 | MDL4-14F | Gris | 4 AWG | 25 | 1/4 | 0.50 | 1.12 | 0.09 | 1.53 | 0.26 | 0.35 |
10 | MDL4-56F | Gris | 4 AWG | 25 | 5/16 | 0,52 | 1.12 | 0.12 | 1.53 | 0.26 | 0.35 |
14 | MDL2-10F | BROWN | 2 AWG | 38 | #10 | 0.60 | 1.25 | 0.11 | 1.74 | 0.31 | 0,42 |
15 | MDL2-14F | BROWN | 2 AWG | 38 | 1/4 | 0.60 | 1.25 | 0.11 | 1.74 | 0.31 | 0,42 |
16 | MDL2-56F | BROWN | 2 AWG | 38 | 5/16 | 0.60 | 1.25 | 0.11 | 1.74 | 0.31 | 0,42 |
17 | MDL1-10F | El verde | 1 AWG | 50 | #10 | 0.68 | 1.38 | 0.10 | 2.00 | 0.36 | 0.46 |
18 | MDL1-14F | El verde | 1 AWG | 50 | 1/4 | 0.68 | 1.38 | 0.10 | 2.00 | 0.36 | 0.46 |
19 | MDL1-56F | El verde | 1 AWG | 50 | 5/16 | 0.68 | 1.38 | 0.10 | 2.00 | 0.36 | 0.46 |
20 | MDL1/0-10F | Rosa | 1/0 AWG | 60 | #10 | 0.75 | 1.38 | 0.12 | 2.15 | 0.39 | 0,52 |
21 | MDL1/0-56F | Rosa | 1/0 AWG | 60 | 5/16 | 0.75 | 1.38 | 0.13 | 2.15 | 0.39 | 0,52 |
22 | MDL1/0-38F | Rosa | 1/0 AWG | 60 | 3/8 | 0.75 | 1.38 | 0.12 | 2.15 | 0.39 | 0,52 |
23 | MDL1/0-12F | Rosa | 1/0 AWG | 60 | 1/2 | 0.83 | 1.38 | 0.11 | 2.15 | 0.39 | 0,52 |
24 | MDL2/0-38F | BLACK | 2/0 AWG | 70 | 3/8 | 0.83 | 1.50 | 0.12 | 2.30 | 0.45 | 0.56 |
25 | MDL3/0-38F | ORANGE | 3/0 AWG | 95 | 3/8 | 0.91 | 1.50 | 0.13 | 2.35 | 0.51 | 0.63 |
26 | MDL3/0-12F | ORANGE | 3/0 AWG | 95 | 1/2 | 0.91 | 1.50 | 0.13 | 2.35 | 0.51 | 0.63 |
27 | MDL4/0-38F | Púrpura | 4/0 AWG | 120 | 3/8 | 1.02 | 1.62 | 0.14 | 2.48 | 0.55 | 0.69 |
28 | MDL4/0-12F | Púrpura | 4/0 AWG | 120 | 1/2 | 1.02 | 1.62 | 0.14 | 2.48 | 0.55 | 0.69 |
29 | F250-12MDL. | Amarillo | 250KCM | 135 | 1/2 | 1.11 | 1.62 | 0.14 | 2.54 | 0,625 | 0.77 |
30 | F250-78MDL. | Amarillo | 250KCM | 135 | 7/8 | 1.25 | 1.62 | 0.12 | 2.58 | 0,625 | 0.77 |
Certificado
Prueba de producto
Información de la empresa
Embalaje y envío
términos comerciales | EXW, FOB, CIF, DDU, DDP |
Los plazos de pago | T/T, L/C, Negociable |
MOQ | 1 |
Capacidad de oferta | 100000 unidades por mes |
plazo de entrega | Generalmente de 10 días hábiles |
Envío | Express, el aire, mar |
El puerto | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
La disponibilidad de la muestra | Sí |
Tiempo de muestreo | Generalmente 3-5 días |
Embalaje | Normal: bolsa de plástico y palets de cartón y Especial: embalaje personalizado |