Información Básica.
Número polacos
3
Tipo
Circuit Breaker
Función
Protección contra sobrecorriente
Certificación
ISO9001-2000, CE, CB, CCC
embalaje
cajas
Paquete de Transporte
by Cartons
Especificación
JM1-100
Marca Comercial
CNJUHO
Origen
Zhejiang
Código del HS
8536200000
Capacidad de Producción
1000000
Descripción de Producto
1.Solicitud:
JM1 serie de disyuntor de caja moldeada es un nuevo tipo de producto desarrollado y manufacturered mediante la adopción de tecnología avanzada internacional.Se suministra con aislamiento de la tensión nominal de 800V y se utiliza para el circuito de AC 50HZ, tensión de funcionamiento nominal AC 400V o por debajo de operación nominal de corriente de hasta 800A para poco cambiando a lo largo y a partir de los motores. Equipado con los dispositivos de protección de sobrecorriente,cortocircuito y bajo tensión,los productos es capaz de prevenir el daño de los circuitos y el suministro de unidades.El producto confirma a la IEC60947-2 estándar.
2.Especificación:
Tipo | Corriente nominal (A) | Número de polos | Aislamiento nominal de voltaje (V). | Tensión de funcionamiento nominal (A) |
JM1-63L | 6,10,16,20,25,32,40,50,63 | 3P,4P | 660V | 380V |
JM1-63M | ||||
JM1-100C | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100 | |||
JM1-100L | ||||
JM1-100M | ||||
JM1-100H | ||||
JM1-225C | 100,125,160,180,200 | |||
JM1-225L | ||||
JM1-225M | ||||
JM1-225H | ||||
JM1-400C | 225,250,315,350,400 | |||
JM1-400L | ||||
JM1-400M | ||||
JM1-630C | 400,500,630 | |||
JM1-630L | ||||
JM1-630M | ||||
JM1-630H | ||||
JM1-800M | 630,700,800 | |||
JM1-800H |
Tipo | La formación de arcos de la distancia (mm) | Lo último en cortocircuito Capacidad de ruptura (KA) | Servicio cortocircuito Capacidad de ruptura (KA) | El rendimiento de operación |
ON OFF | ||||
JM1-63L | 0 | 25 | 18 | 1500 8500 |
JM1-63M | 0 | 50 | 35 | |
JM1-100C | 0 | 25 | 18 | |
JM1-100L | 0(≤50) | 35 | 22 | |
JM1-100M | 0(≤50) | 50 | 35 | |
JM1-100H | 0(≤50) | 85 | 50 | |
JM1-225C | ≤50 | 25 | 18 | 1000 7000 |
JM1-225L | ≤50 | 35 | 22 | |
JM1-225M | ≤50 | 50 | 35 | |
JM1-225H | ≤50 | 85 | 50 | |
JM1-400C | ≤50 | 35 | 25 | 1000 4000 |
JM1-400L | ≤50 | 50 | 35 | |
JM1-400M | ≤50 | 65 | 42 | |
JM1-630C | ≤100 | 35 | 25 | |
JM1-630L | ≤100 | 50 | 35 | |
JM1-630M | ≤100 | 65 | 42 | |
JM1-630H | ≤100 | 100 | 65 | |
JM1-800M | ≤100 | 65 | 42 | |
JM1-800H | ≤100 | 100 | 65 |
4.Nos comprometemos:
5.oficina y departamento de trabajo:
6.Envío: