Información Básica.
No. de Modelo.
ME631-SD
Teoría
Medidor Electrónico
Medidor de potencia de conexión
Terminal
Medidos de Señal
333mv CT, Rogowski Coil
Tipo
Medidor de Energía
Certificación
RoHS, ISO, CE
Personalizado
Personalizado
tipo de entrada
ct externo (333mv solamente), bobina rogowski externa
salida digital programable
alarma, tarifa 3
potencia
85~265v ac/dc
almacenamiento
tarjeta sd de 4 gb
descripción de polos
3pha4w 3pha3w 1pha2w (l-n) 1pha2w(l-l) 1pha3w(l-l-n)
aplicación del dispositivo
análisis de potencia, medidor de tarifa
velocidad de muestreo
8k muestras por segundo
armónico
52th máx
velocidad de adquisición de datos
400ms
mostrar velocidad de actualización
0,5s
modo de transmisión
modbus rtu, rs485 puertos
rango de corriente principal
ajustable de 0,1a a 9999a
voltaje
100v a 500v ac
rango de frecuencia
50/60hz
pantalla
pantalla tft de 2,0 pulgadas
Paquete de Transporte
Poly Bag and Stand Export Carton
Especificación
76*95*71mm
Marca Comercial
MEATROL
Origen
China
Código del HS
9030331000
Capacidad de Producción
50000PCS/Year
Descripción de Producto
Yo631 Medidor de energía trifásica
Ventajas de conectividad | |
El modelo | Yo631 |
El apoyo del sensor Extra | 333mV CT La bobina Rogowski |
Salida digital programable | Alarma Arancel 3 |
La función de I/O. | Salida de relé de 1* |
El poder | 85~265V AC/DC |
Especificación de la bobina Rogwoski | 85mV/kA@50Hz±0,5% |
Función
La especificación | ||
El modelo | Yo631 | |
Tipo de componente del producto | Medidor de energía multifunción | |
Descripción de los polacos | 3PH4W 3PH3W 1PH2W (L-N) 1PH2W(L) 1PH3W(L-L-N) | |
La aplicación del dispositivo | El análisis de potencia Tarifa horaria | |
El tipo de entrada | CT externo(333mV) La bobina Rogowski externos | |
Mostrar | Pantalla TFT de 2,0 pulg. | |
Frecuencia de muestreo | 8k muestras por segundo | |
Modo de montaje | Clip-on | |
Soporte de montaje | Para carril DIN | |
Armónicos | 52Th máx. | |
Las características de visualización | ||
Dimensiones (VA). | 39mm x 32mm | |
La resolución de pantalla | 220 x 170 puntos | |
Características mecánicas | ||
El peso | 212g | |
La dimensión | L*W*D:76*95*71mm |
Mostrar
Valor máximo medido | ||
El parámetro | Gama | La resolución |
La tensión | 0,001 V 999.9V 999.9kV 999.9MV | 0.1 |
Actual | 999.9A 999.9kA | 0.1 |
El poder | 999.9kW 999.9MW | 0.1 |
Factor de potencia | 0.999 | 0.001 |
THD | El 99,9% | El 0,1% |
La energía | 999.9WH 999.9.KWH 999.9MWH 999.9GWH | 0.1 |
Valores rms instantáneo | |
La tensión | U,UTH2,UTH3,UTH4(por fase,AVG) |
Actual | I,ITHD2,ITHD3,ITHD4(por fase,AVG) |
El poder | P,FQ,S,PF(por fase,SUMA) |
La energía | EP,EFQ,ES,Freq(por fase,SUMA) A lo largo de 999.9GWh,valor reset |
UTHD(%) | UTHD,THD2,THD3,THD4(por fase,AVG) |
ITHD(%) | ITHD,THD2,THD3,THD4(por fase,AVG) |
La tasa de actualización | |
La tasa de adquisición de datos | 400ms |
La tasa de actualización de la pantalla | 0.5S |
Intervalo de almacenamiento de energía ( Evitar la pérdida de energía cuando se apague ). | 10mis(predeterminado) |
La calibración | |
Actual | Por fase,todas |
La tensión | Por fase,todas |
Factor de potencia | Por fase,todas |
La energía | Vuelve a "0" EP,EQ,ES todas las fases |
Registro (si pedido por favor agregar -SD en el modelo No. | |
El intervalo de registro | 1s y 9999s (predeterminado 1 min) |
Formato de registro | Csv |
La capacidad de registro | 1GB (predeterminado) grabar 3.5years en default |
Registro de datos | El voltaje(V),UTHD(%), Actual(A),ITHD(%),Frecuencia (Hz),PF(Factor de potencia), potencia activa (KW), la Potencia Reactiva (KVar),la potencia aparente (KVa), ActiveEnergy(KWh de energía reactiva),(KVarh),aparente Energía(KVah) |
La comunicación | |
El modo de transmisión | Puerto RS485,semidúplex. |
Enlace RS485. | 2 cables |
El protocolo de comunicación | MODBUS RTU |
La configuración | |
Dirección de Comunicación | 1 a 247 (1 por defecto) |
Baud rate (Velocidad de comunicación) | 1200 a 57600 baudios (por defecto 9600) |
La paridad | Incluso(predeterminado),EDAD,ninguno |
El bit de datos | 8 |
Bit de parada | 1 |
Certificado
Las condiciones ambientales | ||
La temperatura de funcionamiento | -25ºC a +55ºC | |
La temperatura de almacenamiento | -40ºC a +85 ºC | |
Clasificación de humedad | El 5 al 95% de HR a 50ºC(sin condensación) | |
Pullution grado | 2 | |
Categoría de sobretensión | III,para los sistemas de distribución de hasta 277/480VAC | |
Rigidez dieléctrica | Según IEC61010-1, aislado de doble pantalla del panel frontal | |
La altitud | 3000m máx. | |
Grado de protección IP | IP20 conforme a IEC 60629 | |
El color | Blanco | |
La garantía contractual | 12meses | |
EMC | ||
Las descargas electrostáticas | Nivel IV(IEC61000-4-2) | |
La inmunidad a campos de radiación | Nivel III (IEC61000-4-3) | |
La inmunidad a transitorios rápidos | Nivel IV (IEC61000-4-4) | |
La inmunidad al bombeo | Nivel IV (IEC61000-4-5) | |
Inmunidad conducida | Nivel III (IEC61000-4-6) | |
La inmunidad a los campos magnéticos de frecuencia de potencia | 0.5MT (IEC61000-4-8) | |
Emisiones conducidas y radiadas | La clase B (EN55022 ). | |
Cumplimiento de estándares | ||
EN 62052-11,EN61557-12,EN,EN 62053-22 62053-21 62053-23,EN,EN 50470-1,EN 50470-3, EN 61010-1,EN 61010-2,EN 61010-031 |
Precisión de medición | |
Actual | El 0,5% a partir del 1% al 120%(no garantizar la precisión cuando <10A) |
Corriente nominal | 500A(0,5% de 10 A 600A) 3000A(0,5% a partir de 30 A a 3600A) 10kA(0,5% desde 100 a 12kA) |
Especificación de la bobina Rogwoski | 85mV/kA@50Hz±0,5% |
La tensión | El 0,2% de 100V a 500V(L-L y L-N) |
Factor de potencia | ±0.005 del 10% al 120% |
Active/Potencia aparente | IEC62053-22 la clase 0.5 |
La potencia reactiva | IEC62053-21 Clase 2 |
La frecuencia | 0,01%, de 45 a 65 Hz |
Energía activa | IEC62053-22 clase 0.5S |
Energía reactiva | IEC62053-21 Clase 2 |
Organizar la medición | |
El voltaje medido | 100V a 500V AC |
El rango de frecuencia | 50/60 Hz |
Las características actuales de entrada | |
Rango de corriente principal | Ajustable de 0,1 a a 9999A |
Rango de entrada de medición | 1/225mV-333mV |
Sobrecarga admisible | 600mV para 10s/horas |
La alimentación de control | |
AC/DC | 85 a 265V AC/DC, 3W |
La salida | |
La salida digital | 1×puertos de salida digital(2)(controlada por Modbus) 2.5KVrms aislamiento Potencia de conmutación máxima : 10A, 277VAC 10A, 28VCC |
Diámetro del cable para terminales | |
Terminales de conexiones | Terminales de tornillo de 2,5 mm2, el intervalo de 5,08 mm |
Alarma | |
La configuración | Cada fase U e I |
Formulario de salida | El zumbador, Relay |
Definición de puerto
El número de puerto | Nombre de puerto | La función de puerto | Comentarios |
1 | I32 | C-fase negativa de entrada actual | Intensidad de fase C |
2 | I31 | C-positivo de entrada de corriente de fase | |
3 | I22 | B-negativo de la entrada de corriente de fase | Intensidad de fase B |
4 | I21 | Fase B positivo de entrada actual | |
5 | I12 | Una fase negativa de entrada actual | Una corriente de fase |
6 | I11 | Una fase positiva de entrada actual | |
7 | RI | Entrada de relé | Salida de relé |
8 | RO | Salida de relé | |
9 | B | RS485 B | Comunicación RS485. |
10 | Un | Una RS485. | |
11 | Vn | La entrada de tensión de fase N | La tensión de entrada |
12 | V3 | La entrada de tensión de fase C | |
13 | V2 | La entrada de tensión de fase B | |
14 | V1 | Una entrada de tensión de fase | |
15 | NC | No conectado | No conectado |
16 | N | El poder(-) | El poder 85~265V AC/DC |
17 | L | El poder(+) |
Dimensiones |
Https://shpytech.en.made-in-china.com/product/RZsfXICAfYVb/China-High-Voltage-D-Src-36kv-AC-Current-Transducerrogowski-Current-Transducer.html
Https://shpytech.en.made-in-china.com/product/rONaSMZGLYVc/China-Nrc-Promotion-Rogowski-Coil-Current-Transducer-Rogowski-Transducer.html
Https://shpytech.en.made-in-china.com/product/qZvAEMsJHUWm/China-STP-Built-in-Integrator-Selectable-Rogowski-Coilflexible-AC-Current-Probes.html
Https://shpytech.en.made-in-china.com/product/gdSTRYPJOUcW/China-Remote-Handheld-Digital-Power-Quality-Analyzer-with-TFT-Display.html
Https://shpytech.en.made-in-china.com/product/mdOtRPWuHphc/China-A05-High-Quality-Shield-Aluminium-Alloy-Enclosure-5A-Output-Rogowski-Coil-Converter.html