- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Prohibición
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Aislante de suspensión compuesto AC
NO | Descripción | Clasificado Voltaje (KV) | Carga de tracción mecánica especificada (kN) | Tamaño de acoplamiento | Altura de sección H (mm) | Distancia mínima nominal de arco H (mm) | Distancia de fuga nominal mínima L (mm) | Resistencia a los impulsos de rayos Voltag≥(kV) | Tensión de resistencia a impulsos de conmutación húmeda≥(kV) | Tensión de resistencia a frecuencia de potencia húmeda≥(kV) |
1 | FXBW-11/70 | 11 | 70 | 16 | 400±5 | 230 | 630 | 110 | - | 40 |
2 | FXBW-11/100 | 11 | 100 | 16 | 400±5 | 228 | 630 | 110 | - | 40 |
3 | FXBW3-33/70 | 33 | 70 | 16 | 610±15 | 445 | 1100 | 240 | - | 100 |
4 | FXBW4-33/70 | 33 | 70 | 16 | 650±15 | 484 | 1140 | 240 | - | 100 |
5 | FXBW-33/100(120) | 33 | 100(120) | 16 | 650±15 | 454 | 1285 | 240 | - | 100 |
6 | FXBW3-66/70 | 66 | 70 | 16 | 870±15 | 710 | 2100 | 410 | - | 185 |
7 | FXBW4-66/70 | 66 | 70 | 16 | 940±15 | 750 | 2170 | 410 | - | 185 |
8 | FXBW-66/100(120) | 66 | 100(120) | 16 | 940±15 | 750 | 2420 | 410 | - | 185 |
9 | FXBW3-110/70 | 110 | 70 | 16 | 1180±15 | 1024 | 3310 | 550 | - | 230 |
10 | FXBW4-110/70 | 110 | 70 | 16 | 1240±15 | 1084 | 3370 | 550 | - | 230 |
11 | FXBW3-110/100(120) | 110 | 100(120) | 16 | 1180±15 | 1004 | 3260 | 550 | - | 230 |
12 | FXBW4-110/100(120) | 110 | 100(120) | 16 | 1240±15 | 1054 | 3300 | 550 | - | 230 |
13 | FXBW-110/300 | 110 | 300 | 24 | 1480±15 | 1123 | 3266 | 550 | - | 230 |
14 | FXBW3-220/100(120) | 220 | 100(120) | 16 | 2150±30 | 1964 | 6400 | 1000 | - | 395 |
15 | FXBW4-220/100(120) | 220 | 100(120) | 16 | 2240±30 | 2049 | 6650 | 1000 | - | 395 |
16 | FXBW3-220/160(180) | 220 | 160(180) | 20 | 2150±30 | 1904 | 6810 | 1000 | - | 395 |
17 | FXBW4-220/160(180) | 220 | 160(180) | 20 | 2240±30 | 1980 | 7100 | 1000 | - | 395 |
18 | FXBW-220/210(240) | 220 | 210(240) | 20 | 2300±30 | 1979 | 7090 | 1000 | - | 395 |
19 | FXBW-220/300 | 220 | 300 | 24 | 2350±30 | 2001 | 6905 | 1000 | - | 395 |
20 | FXBW3-330/100(120) | 330 | 100(120) | 16 | 2930±40 | 2725 | 9660 | 1425 | 950 | 570 |
21 | FXBW4-330/100(120) | 330 | 100(120) | 16 | 2990±40 | 2804 | 10120 | 1425 | 950 | 570 |
22 | FXBW3-330/160(180) | 330 | 160(180) | 20 | 2930±40 | 2654 | 9033 | 1425 | 950 | 570 |
23 | FXBW4-330/160(180) | 330 | 160(180) | 20 | 2990±40 | 2714 | 9250 | 1425 | 950 | 570 |
24 | FXBW3-330/210(240) | 330 | 210(240) | 20 | 2930±40 | 2614 | 9150 | 1425 | 950 | 570 |
25 | FXBW4-330/210(240) | 330 | 210(240) | 20 | 2990±40 | 2674 | 9200 | 1425 | 950 | 570 |
26 | FXBW-330/300 | 330 | 300 | 24 | 2930±40 | 2579 | 8680 | 1425 | 950 | 570 |
27 | FXBW3-500/100(120) | 500 | 100(120) | 16 | 4030±50 | 3805 | 13500 | 2050 | 1240 | 740 |
28 | FXBW4-500/100(120) | 500 | 100(120) | 16 | 4450±50 | 4217 | 16600 | 2250 | 1240 | 740 |
29 | FXBW3-500/160(180) | 500 | 160(180) | 20 | 4030±50 | 3714 | 13450 | 2050 | 1240 | 740 |
30 | FXBW4-500/160(180) | 500 | 160(180) | 20 | 4450±50 | 4174 | 15100 | 2250 | 1240 | 740 |
31 | FXBW3-500/210(240) | 500 | 210(240) | 20 | 4030±50 | 3714 | 13450 | 2050 | 1240 | 740 |
32 | FXBW4-500/210(240) | 500 | 210(240) | 20 | 4450±50 | 4134 | 14850 | 2250 | 1240 | 740 |
33 | FXBW3-500/300 | 500 | 300 | 24 | 4030±50 | 3639 | 12900 | 2050 | 1240 | 740 |
34 | FXBW4-500/300 | 500 | 300 | 24 | 4450±50 | 4059 | 14150 | 2250 | 1240 | 740 |
35 | FXBW3-500/400(420) | 500 | 400 | 28 | 4030±50 | 3630 | 14832 | 2050 | 1240 | 740 |
36 | FXBW4-500/530(550) | 500 | 530 | 32 | 4450±50 | 3957 | 15300 | 2250 | 1240 | 740 |
37 | FXBW-750/100(120) | 750 | 100(120) | 16 | 7150±50 | 6930 | 23500 | 2700 | 1800 | 740 |
38 | FXBW-750/160(180) | 750 | 160(180) | 20 | 7150±50 | 6800 | 23500 | 2700 | 1800 | 740 |
39 | FXBW-750/210(240) | 750 | 210(240) | 20 | 7150±50 | 6800 | 23500 | 2700 | 1800 | 740 |
40 | FXBW-750/300 | 750 | 300 | 24 | 7150±50 | 6735 | 23500 | 2700 | 1800 | 740 |
41 | FXBW-750/400(420) | 750 | 400(420) | 28 | 7150±50 | 6730 | 23500 | 2700 | 1800 | 740 |
42 | FXBW-750/530(550) | 750 | 530(550) | 32 | 7150±50 | 6625 | 23500 | 2700 | 1800 | 740 |
43 | FXBW-1000/160(180) | 1000 | 160(180) | 20 | 9500±50 | 9150 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
44 | FXBW-1000/210(240) | 1000 | 210(240) | 20 | 9500±50 | 9150 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
45 | FXBW-1000/300 | 1000 | 300 | 24 | 9500±50 | 9115 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
46 | FXBW-1000/400(420) | 1000 | 400(420) | 28 | 9500±50 | 9075 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
47 | FXBW-1000/530(550) | 1000 | 530(550) | 32 | 9500±50 | 8975 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
48 | FXBW-1000/160(180)-S | 1000 | 160(180) | 20 | 9800±50 | 9200 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
49 | FXBW-1000/210(240)-S | 1000 | 210(240) | 20 | 9900±50 | 9200 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
50 | FXBW-1000/530(550)-S | 1000 | 530(550) | 32 | 10000±50 | 8950 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
Aislante de suspensión compuesto DC
NO | Descripción | Clasificado Voltaje (KV) | Carga de tracción mecánica especificada (kN) | Tamaño de acoplamiento | Altura de sección H (mm) | Distancia mínima nominal de arco H (mm) | Distancia de fuga nominal mínima L (mm) | Resistencia a los impulsos de rayos Voltag≥(kV) | Tensión de resistencia a impulsos de conmutación húmeda≥(kV) | Tensión de resistencia a frecuencia de potencia húmeda≥(kV) |
1 | FXBZ-±400/160(180) | ±400 | 160(180) | 20 | 8000±50 | 7600 | 26000 | 2800 | 1800 | 750 |
2 | FXBZ-±400/210(240) | ±400 | 210(240) | 20 | 8000±50 | 7600 | 26000 | 2800 | 1800 | 750 |
3 | FXBZ-±400/300 | ±400 | 300 | 24 | 8000±50 | 7600 | 26000 | 2800 | 1800 | 750 |
4 | FXBZ-±400/400(420) | ±400 | 400(420) | 28 | 8000±50 | 7600 | 26000 | 2800 | 1800 | 750 |
5 | FXBZ-±400/530(550) | ±400 | 530(550) | 32 | 8000±50 | 7500 | 26000 | 2250 | 1150 | 600 |
6 | FXBZ-±500/160(180) | ±500 | 160(180) | 20 | 5440±50 | 5070 | 20500 | 2250 | 1550 | 600 |
7 | FXBZ-±500/210(240) | ±500 | 210(240) | 20 | 5440±50 | 5070 | 20500 | 2250 | 1550 | 600 |
8 | FXBZ-±500/300 | ±500 | 300 | 24 | 5440±50 | 5040 | 20500 | 2250 | 1550 | 600 |
9 | FXBZ-±500/400(420) | ±500 | 400(420) | 28 | 5440±50 | 4950 | 20500 | 2250 | 1550 | 600 |
10 | FXBZ-±500/530(550) | ±500 | 530(550) | 32 | 5440±50 | 4900 | 20500 | 2250 | 1550 | 600 |
11 | FXBZ-±500/160(180) | ±500 | 160(180) | 20 | 6000±50 | 5630 | 20500 | 2250 | 1550 | 600 |
12 | FXBZ-±500/210(240) | ±500 | 210(240) | 20 | 6000±50 | 5630 | 20500 | 2250 | 1550 | 600 |
13 | FXBZ-±500/300 | ±500 | 300 | 24 | 6000±50 | 5600 | 20500 | 2250 | 1550 | 600 |
14 | FXBZ-±500/400(420) | ±500 | 400(420) | 28 | 6000±50 | 5510 | 20500 | 2250 | 1550 | 600 |
15 | FXBZ-±500/530(550) | ±500 | 530(550) | 32 | 6000±50 | 5500 | 20500 | 2250 | 1550 | 600 |
16 | FXBZ-±660/160(180) | ±660 | 160(180) | 20 | 8500±50 | 8100 | 33400 | 2800 | 1800 | 750 |
17 | FXBZ-±660/210(240) | ±660 | 210(240) | 20 | 8500±50 | 8100 | 33400 | 2800 | 1800 | 750 |
1. El color puede ser personalizado.
2. Debajo de 220kV datos eléctricos mostrados para aisladores de postes de línea compuestos sin anillos corona y montados verticalmente. Wuhan Line Power recomienda instalar anillos de corona en 220kV y superiores.
3. Longitudes de sección adicionales y distancias de filtración están disponibles. Póngase en contacto con la agencia de ventas para obtener más información.
4. Todas las dimensiones, tolerancias y pruebas están dentro de los estándares IEC o ANSI permitidos.
5. Todas las dimensiones están en milímetros (mm). Si en pulgadas y libras, por favor especifique.
6. Podemos diseñar de acuerdo a los requisitos del usuario final.
Materias primas
Conexiones finales | Núcleo | Cobertizos y viviendas |
Hierro fundido galvanizado en caliente o acero fundido | Fibra de epoxi y vidrio (ECR disponible) | HTV caucho de silicona |
Espesor mínimo de la galvanización: 86μm | Diámetro (mm): Φ38, Φ40, Φ55, Φ70, Φ90, Φ120 | Color: Gris, Rojo |
Nuestra empresa con fuerte fortaleza, precio razonable, buen servicio y una serie de empresas para establecer una asociación a largo plazo. Con productos de alta calidad y un perfecto servicio postventa, hemos ganado la reputación constante de los clientes en todo el país. Damos la bienvenida a clientes de casa y del extranjero para visitar, investigar y discutir la cooperación empresarial.
Equipos de fabricación avanzada
La compañía posee las máquinas automáticas de moldeo por inyección de silicona más avanzadas y las máquinas de crimpado por desplazamiento operadas por voz , lo que significa el nivel de tecnología de proceso más avanzado del mundo.
Equipo de prueba de sonido
La compañía está equipada con 1800kV transformador de pruebas de frecuencia de potencia, 2000kN Grupo Electrógeno de tensión de impulso y 1000kV máquina de pruebas de tensión automática, así como bien equipada Laboratorio físico y Laboratorio eléctrico.
Estándares:
IEC 61109, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Podemos diseñar productos de acuerdo con los requisitos del Cliente.
Hemos implementado una gestión avanzada y hemos establecido un sistema de gestión de calidad estricto de acuerdo con 1-1509001 : 200S. Todos los requisitos de calidad de los productos cumplen las normas IEC61109, IEC62231, G3/T19519-2004, GE/T 22079-200s, DU/T 1048-2007.DL/T810-2002 y te/T3199,2-200g, etc.
1. Todos los aislantes compuestos se embalan en contenedores resistentes a la intemperie para proteger los productos durante el transporte terrestre, aéreo y marítimo. Se pueden ofrecer varios tipos diferentes de envases dependiendo del modo de transporte y de las condiciones de almacenamiento previstas. Las opciones de embalaje que ofrecemos son
1) calidad estándar/embalaje prefabricado
2) cartón de calidad económica
3) mejor grado/caja de madera cerrada
Dado que el usuario conoce mejor sus requisitos de caja, debe seleccionar la opción que mejor se adapte a sus necesidades e incluir esa información en la especificación de compra. Se pueden organizar embalajes especiales bajo petición.
2. Cada contenedor está marcado con el número de aislantes que contiene, el número de catálogo, el nombre del fabricante y cualquier otra solicitud del cliente.
3. Cada embalaje (cajas de madera o ubes de papel) adjunta la especificación y certificación de los productos.
Hemos participado en varias exposiciones en el país y en el extranjero desde 2010 hasta 2020. En la exposición, personas relevantes de la industria y nosotros vimos nuestros productos de forma directa y cercana.
1. P: ¿es usted la fábrica o la compañía comercial?
R: Somos una fábrica fundada en 2008. También se pueden obtener todos los artículos para los clientes.
2 . P: ¿Cuáles son sus principales productos?
R: Aisladores, el hardware de todo tipo para aplicaciones de alta tensión y productos relacionados.
3 . P: ¿Puedo obtener algunas muestras?
R: Sí, el pedido de muestra está disponible para el control de calidad y el test de mercado.
4 . P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Normalmente aceptamos :plazo de pago: 30% T/T después de la confirmación del pedido, saldo 70% antes del envío. También hay aire acondicionado.
5 . P: ¿Cómo puedes controlar tu calidad?
R: Para cada proceso de producción, contamos con un sistema completo de control de calidad para la composición química, las propiedades físicas y eléctricas. Después de la producción, todos los productos se probarán de acuerdo con las normas relacionadas, y los informes de pruebas ex-fábrica se enviarán junto con los documentos de envío.
6 . P: ¿acepta su empresa la personalización?
R: Aceptamos el servicio OEM.
7 . P: ¿Cuáles son sus términos de garantía?
R: Ofrecemos 24 meses de garantía.
8. P: ¿tiene los productos en stock?
R: Según su solicitud, tenemos modelos estándar en stock. Algunos productos especiales y gran pedido se producirán de nuevo de acuerdo con su pedido.
9. P: ¿Qué tiene para el certificado?
A: ISO9001, ISO14001, ISO45001, Tipo de prueba , etc..
10. P: ¿Cómo convertirse en los agentes de Line?
R: Le damos la bienvenida para ser agente de Line.
Dependemos de la vuelta de las ventas y también hacemos la investigación en su mercado. Si tiene interés, ¡hablemos más!
11.P: ¿podemos visitar su empresa?
R: Sí, seguro, usted es bienvenido a visitar nuestra compañía.