Información Básica.
No. de Modelo.
3VA2440-5MQ32-0AA0
Condición
Nueva
Personalizado
No personalizado
Material
Acero inoxidable
moq
1pc
Product Conditions
nuevo
garantía
12 meses
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
Net Weight (kg) 4, 806 Kg
Origen
Czech Republic
Código del HS
8538900000
Capacidad de Producción
5000PCS/Year
Descripción de Producto
3VA2440-5MQ32-0AA0 disyuntor 3VA2 IEC frame
Disyuntor 3VA2 IEC frame
Disyuntor 3VA2 IEC frame
Producto | ||||
Número de artículo (número de referencia del mercado) | 3VA2440-5MQ32-0AA0 | |||
Descripción del producto | Disyuntor 3VA2 IEC frame 630 capacidad de ruptura clase M ICU=55kA @ 415V 3-pole, protección del motor ETU860M, LSIG, in=400A protección de sobrecarga ir=160A...400A protección contra cortocircuito ISD=1,2..15x in, II=3..15x in gr.-fault prot., puede ser sw. OFF Ig=0,2...1 x in, tg=0,05-0,8s kit de mantenimiento de tuercas | |||
Familia de productos | 3VA disyuntores de caja moldeada de hasta 1600 A, IEC | |||
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:producto activo | |||
Información de entrega | ||||
Reglamento de control de exportaciones | AL : N / ECCN : EAR99 | |||
Plazo de entrega estándar en fábrica | 5 día/días | |||
Peso neto (kg) | 4.806 Kg | |||
Dimensiones del embalaje | 165,00 x 265,00 x 170,00 | |||
Unidad de medida del tamaño del paquete | MM | |||
Unidad de cantidad | 1 piezas | |||
Cantidad de embalaje | 1 | |||
Información adicional sobre el producto | ||||
EAN | 4042948830444 | |||
UPC | 804766431982 | |||
Código de producto | 85362090 | |||
LKZ_FDB/ CatalogId | LV10,1 | |||
Grupo de productos | 5374 | |||
Código de grupo | P360 | |||
País de origen | República Checa | |||
Cumplimiento de las restricciones de sustancias de acuerdo con la directiva RoHS | Desde: 01.06.2012 | |||
Clase de producto | C: Productos fabricados / producidos a pedido, que no pueden ser reutilizados o reutilizados o ser devueltos con crédito. | |||
WEEE (2012/19/EU) obligación de devolución | Sí | |||
ARTÍCULO 33 DE REACH deber de informar de acuerdo con la lista actual de candidatos |
|