- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
Número polacos
3
Tipo
Circuit Breaker
Función
Disyuntor convencional, Interruptor automático Protección de Fallo, Protección contra sobrecorriente, OVP (Protección contra sobretensiones)
Certificación
ISO9001-2000, CE
Paquete de Transporte
Carton
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
8536200000
Capacidad de Producción
100000PCS/Month
Descripción de Producto
Disyuntor universal inteligente ACB
Descripción del producto
Disyuntor de aire
La tensión de funcionamiento nominal del disyuntor es AC400/415/690V, con una corriente nominal de 400A a 6300A
Diseño compacto con tipo fijo y retirable
Norma de ACB: IEC/EC 60947-2
Protocal de telecomunicaciones: Los protocolos de Modbus, Profibus-DP y Device Net están disponibles
La tensión de funcionamiento nominal del disyuntor es AC400/415/690V, con una corriente nominal de 400A a 6300A
Diseño compacto con tipo fijo y retirable
Norma de ACB: IEC/EC 60947-2
Protocal de telecomunicaciones: Los protocolos de Modbus, Profibus-DP y Device Net están disponibles
1.condición de temperatura: -5°C~40°C; el valor medio dentro de 24h no deberá exceder de +35°C(situación especial excluida);
2 Altitud:≤2000m;
3 Grado de contaminación:Grado 3;
4 Condiciones del aire:
En el lugar de montaje, la humedad relativa no supera el 50% a la temperatura máxima de +40°C, se permite una humedad relativa más alta a temperaturas más bajas,la HR podría ser del 90% a +20°C, se deben tomar medidas especiales para la aparición de los guisos;
Modelo | |||||||||||||
IEC60947-2 GB/T14048,2 | |||||||||||||
Corriente de nivel de trama de vaciado | INM(A) | 1000 | 2000 | 3200 | 4000 | 6300 | |||||||
Rendimiento eléctrico | |||||||||||||
Número de polos | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | |||
Frecuencia de funcionamiento | (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
Tensión nominal de trabajo | UE(V) | 400/690 | 400/690 | 400/690 | 400/690 | 400/690 | |||||||
Corriente nominal +40ºC. | En(A) | 200,400,630,800,1000 | 630,800,1000,1250,1600,2000 | 2000,2500,3200 | 3200,3600,4000 | 4000,5000,6300 | |||||||
Tensión de aislamiento nominal | UI(V) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
Tensión nominal de resistencia de impulso | UIMP (kV) | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
Corriente nominal del polo N. | En(A) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||
Tipo de rotura | - | M | H | - | - | ||||||||
Capacidad de segmentación de cortocircuito máxima | UCI (kA) | 400V | 50 | 85 | 100 | 100 | 120 | ||||||
690V | 30 | 50 | 65 | 65 | 80 | ||||||||
Capacidad de segmentación de corto circuito nominal | ICS (Ka) | 400V | 35 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | |||||
690V | 25 | 40 | 50 | 50 | 70 | ||||||||
Corriente de resistencia nominal de corto tiempo (valor efectivo) | ICW (Ka) | 400V | 35(1s) | 50(1S) | 65(1S) | 65(1S) | 65(1S) | 85(1S) | |||||
690V | 25(1S) | 40(1S) | 50(1S) | 50(1S) | 65(1S) | ||||||||
Tiempo de funcionamiento | (ms) | Disyunción | 23~32 | 23~32 | 23-32 | 23-32 | 23-32 | ||||||
Apague | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | ||||||||
Distancia de destello | (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Vida útil | para mecánica | Sin mantenimiento | 15000 | 10000 | 5000 | 5000 | 3000 | ||||||
vida útil (veces) | Mantenido | 30000 | 20000 | 10000 | 10000 | 6000 | |||||||
Vida eléctrica (tiempos) | 400V | 6000 | 6500 | 3000 | 1500 | 500 | |||||||
900V | 3000 | 3000 | 1500 | 750 | 300 | ||||||||
Función de separación (tipo de cajón) | O | O | O | O | O | ||||||||
Protección: | |||||||||||||
Controlador inteligente | O | O | O | O | O | ||||||||
Capacidad de protección de polo N (solo 4P y 3P+N) | O | O | O | O | O | ||||||||
Conexión e instalación: | |||||||||||||
Categoría de utilización | B | B | B | B | B | ||||||||
Categoría de instalación | Disyuntor(incluido el círculo de línea lateral primario) | IV | IV | IV | IV | IV | |||||||
Circuito auxiliar (excepto para la bobina primaria RB) | III | III | III | III | III | ||||||||
Grado de contaminación | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Modo de conexión horizontal | Vertical/horizontal | Vertical/horizontal | Vertical/horizontal | Vertical/horizontal | Vertical/horizontal | ||||||||
Método de línea entrante | Arriba/abajo | Arriba/abajo | Arriba/abajo | Arriba/abajo | Arriba/abajo | ||||||||
Método de instalación | Tipo fijo (3/4) | Tipo de cajón (3/4) | Tipo fijo (3/4) | Tipo de cajón (3/4) | Tipo fijo (3/4) | Tipo de cajón (3/4) | Tipo fijo (3) | Tipo de cajón (3/4) | Tipo fijo (3/4) | Tipo de cajón (3) |
Diagrama de dimensiones | |||
INM | a mm | b mm | c mm |
2000-3P/4P | 306 | 173 | 346 |
2500 (económico)-3P/4P | 306 | 173 | 346 |
2500(Tipo de distribución de energía residencial)-3P/4P | 366 | 202,5 | 405 |
3200-3P/4P | 366 | 202,5 | 405 |
4000-3P | 366 | 202,5 | 405 |
4000-4P | 306 | 173 | 346 |
6300-5000A/3P/4P | 366 | 202,5 | 405 |
6300-6300A/3P/4P | 366 | 202,5 | 405 |
ESTRUCTURA DEL DISYUNTOR DE AIRE